Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará
Relação de Prefeitos/Gestores enviados à Justiça Eleitoral
| Denúncia | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Processo | Municipio | Unidade Gestora | Exercicio | Inteiro Teor | |
| 16972/01 | Fortim | Prefeitura Municipal | 2001 | 1459/2003 4266/2006 | |
| Prestação de Contas de Gestão | |||||
| Processo | Municipio | Unidade Gestora | Exercicio | Inteiro Teor | |
| 8312/97 | Fortim | FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL | 1996 | 2241/2005 3381/2007 | |
| 6879/00 | Fortim | FUNDO SAUDE | 1999 | 1811/2007 2810/2006 | |
| 10697/02 | Fortim | GABINETE DO PREFEITO | 2001 | 2048/2005 | |
| 10421/03 | Fortim | GABINETE DO PREFEITO | 2002 | 5512/2008 6281/2007 | |
| 12508/03 | Fortim | Prefeitura Municipal | 1998 | 106/2007 195/2005 | |
| 11791/05 | Fortim | GABINETE DO PREFEITO | 2004 | 4289/2007 4912/2008 803/2009 | |
| 11793/05 | Fortim | SEC. OBRAS,SERV.PUBL. E AGRICULTURA | 2004 | 1161/2008 4468/2008 | |
| 11797/05 | Fortim | SECRET DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | 2004 | 3261/2007 820/2008 | |
CEP: 60822-325 | Fortaleza - CE
Telefone: (85) 3218-1305