Inicio | Escolher Município | TCM | Fornecedores | Localizar
Você está em: PORTAL
Empenho: 01060004 - AUTARQUIA HOSP.DR.JOSE EVANGELISTA OLIVE |
|||||||
| Órgão: AUTARQUIA MUNIC.HOSP.DR.JOSE EVANG.OLIVE | |||||||
| Funcional Programática: O 20.01 .10.302.0025.2.091.0000.33903600 | |||||||
| Gestor do Empenho: PEDRO EUDES PINTO | CPF: | 11808640349 | |||||
| Nota Empenho N°: | 01060004 | Modalidade: | ORDINÁRIO | Data Emissão: | 01/06/2011 | Doc. Ref.: | 201106 |
| Nome do Credor: | ROBERTO ALVES DE LIMA | ||||||
| Tipo de Documento: | CPF | Vr. Empenhado: | 1.105,00 | Vr. Liquidado: | 1.105,00 | ||
| N° Documento: | 87441861349 | Vr. Anulado: | 0,00 | Vr. Pago: | 1.105,00 | ||
| Histórico: | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos a serem prestados na limpeza de areas abertas (capinagem) da Autarquia Municipal Hospital Dr. Jose Evangelista de Oliveira. | ||||||
| LICITAÇÃO |
| Número: | Modalidade: | Tipo: | Data: |
| CONTRATO |
| Número: | Modalidade: | Tipo: | Data: |
| Original: |
| ORIGEM DOS RECURSOS |
| Tipo do Recurso: | Seq. Recurso: | Data Convênio: | Seq. Convênio: | Valor: |
| AÇÕES E SERVIÇOS PUB.DE SAUDE EXCLUINDO-SE OS RECURSOS DO SUS | 01 | 1.105,00 |
| LIQUIDAÇÃO |
| Data | Doc. Ref. | Sub-empenho | Valor | Responsável |
| 08/06/2011 | 201106 | 000 | 1.105,00 | PEDRO EUDES PINTO |
| NOTAS FISCAIS |
| Número: | 1900 | Data Emissão: | 08/06/2011 | Doc. Ref.: | 201106 | Valor Bruto: | 1.105,00 | ||||||||||||||||||
| Tipo: | NF de Serviço Avulsa | Selo Trânsito: | Série Trânsito: | Desconto: | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | Valor Líquido: | 1.105,00 | ||||||||||||||||||||||
| UF do emitente: | CE | N° do CGF do Emitente: | |||||||||||||||||||||||
| N°(s) Formulário(s): | 1900 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| NOTAS DE PAGAMENTOS E CHEQUES |
| N° da NP: | 00000001 | Sub-Empenho: | 000 | Data da NP: | 09/06/2011 | Doc Caixa: | 09060002 | Valor: | 1.105,00 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 950,30 |
Fonte: Dados enviados pelo Município através do Sistema de Informações Municipais - SIM.