Você está em: PORTAL
Empenho: 06030004 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO |
|||||||
| Órgão: SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | |||||||
| Funcional Programática: O 09.09 .10.122.0037.2.023.0000.33903000 | |||||||
| Gestor do Empenho: JOÃO BEZERRA DE MORAIS FEITOSA | CPF: | 34644024368 | |||||
| Nota Empenho N°: | 06030004 | Modalidade: | ORDINÁRIO | Data Emissão: | 06/03/2012 | Doc. Ref.: | 201203 |
| Nome do Credor: | J.MENDES DA SILVA - ME | ||||||
| Tipo de Documento: | CNPJ | Vr. Empenhado: | 174,00 | Vr. Liquidado: | 174,00 | ||
| N° Documento: | 11227457000150 | Vr. Anulado: | 0,00 | Vr. Pago: | 174,00 | ||
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS A SEREM DESTINADAS PARA A AQUISIÇÃO DE PAES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ANTONIO ROSENO DE MATOS ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOFME. | ||||||
| LICITAÇÃO |
| Número: | Modalidade: Caracteres de Modalidade Inválido | Tipo: Caracteres de Tipo Inválido | Data: |
| CONTRATO |
| Número: | Modalidade: Caracteres de Modalidade Inválido | Tipo: Caracteres de Tipo Inválido | Data: |
| Original: |
| ORIGEM DOS RECURSOS |
| Tipo do Recurso: | Seq. Recurso: | Data Convênio: | Seq. Convênio: | Valor: |
| RECURSOS PRÓPRIOS | 01 | 174,00 |
| LIQUIDAÇÃO |
| Data | Doc. Ref. | Sub-empenho | Valor | Responsável |
| 08/03/2012 | 201203 | 001 | 174,00 | JOÃO BEZERRA DE MORAIS FEITOSA |
| NOTAS FISCAIS |
| Número: | 0023 | Data Emissão: | 08/03/2012 | Doc. Ref.: | 201203 | Valor Bruto: | 174,00 | ||||||||||||||||||
| Tipo: | NF de Mercadoria Avulsa | Selo Trânsito: | Série Trânsito: | Desconto: | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| Série NF: | 0000032012 | Data Limite para Expedição da NF: | 07/12/2012 | Valor LÃquido: | 174,00 | ||||||||||||||||||||
| UF do emitente: | CE | N° do CGF do Emitente: | |||||||||||||||||||||||
| N°(s) Formulário(s): | 032012 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| NOTAS DE PAGAMENTOS E CHEQUES |
| N° da NP: | 29030026 | Sub-Empenho: | 001 | Data da NP: | 29/03/2012 | Doc Caixa: | 29030026 | Valor: | 174,00 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 174,00 |
Fonte: Dados enviados pelo MunicÃpio através do Sistema de Informações Municipais - SIM.