Você está em: PORTAL
Empenho: 10020016 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO |
|||||||
| Órgão: SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | |||||||
| Funcional Programática: O 09.09 .10.122.0037.2.023.0000.33909200 | |||||||
| Gestor do Empenho: JOÃO BEZERRA DE MORAIS FEITOSA | CPF: | 34644024368 | |||||
| Nota Empenho N°: | 10020016 | Modalidade: | ORDINÁRIO | Data Emissão: | 10/02/2012 | Doc. Ref.: | 201202 |
| Nome do Credor: | WESLEY GOMES MONTEIRO | ||||||
| Tipo de Documento: | CPF | Vr. Empenhado: | 3.500,00 | Vr. Liquidado: | 3.500,00 | ||
| N° Documento: | 84364262315 | Vr. Anulado: | 0,00 | Vr. Pago: | 3.500,00 | ||
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO AMBITO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO. | ||||||
| LICITAÇÃO |
| Número: | Modalidade: Caracteres de Modalidade Inválido | Tipo: Caracteres de Tipo Inválido | Data: |
| CONTRATO |
| Número: | Modalidade: Caracteres de Modalidade Inválido | Tipo: Caracteres de Tipo Inválido | Data: |
| Original: |
| ORIGEM DOS RECURSOS |
| Tipo do Recurso: | Seq. Recurso: | Data Convênio: | Seq. Convênio: | Valor: |
| RECURSOS PRÓPRIOS | 01 | 3.500,00 |
| LIQUIDAÇÃO |
| Data | Doc. Ref. | Sub-empenho | Valor | Responsável |
| 16/02/2012 | 201202 | 001 | 3.500,00 | JOÃO BEZERRA DE MORAIS FEITOSA |
| NOTAS FISCAIS |
| Número: | 0139 | Data Emissão: | 16/02/2012 | Doc. Ref.: | 201202 | Valor Bruto: | 3.500,00 | ||||||||||||||||||
| Tipo: | NF de Serviço Avulsa | Selo Trânsito: | Série Trânsito: | Desconto: | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| Série NF: | 0000022012 | Data Limite para Expedição da NF: | 16/02/2012 | Valor LÃquido: | 3.500,00 | ||||||||||||||||||||
| UF do emitente: | CE | N° do CGF do Emitente: | |||||||||||||||||||||||
| N°(s) Formulário(s): | 022012 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| NOTAS DE PAGAMENTOS E CHEQUES |
| N° da NP: | 16020021 | Sub-Empenho: | 001 | Data da NP: | 16/02/2012 | Doc Caixa: | 16020021 | Valor: | 3.500,00 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 3.043,12 |
Fonte: Dados enviados pelo MunicÃpio através do Sistema de Informações Municipais - SIM.