Você está em: PORTAL
Empenho: 03020011 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO |
|||||||
| Órgão: SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | |||||||
| Funcional Programática: O 09.09 .10.122.0037.2.023.0000.33903000 | |||||||
| Gestor do Empenho: JOÃO BEZERRA DE MORAIS FEITOSA | CPF: | 34644024368 | |||||
| Nota Empenho N°: | 03020011 | Modalidade: | ORDINÁRIO | Data Emissão: | 03/02/2012 | Doc. Ref.: | 201202 |
| Nome do Credor: | JOSE NERGINO SOBREIRA -ME | ||||||
| Tipo de Documento: | CNPJ | Vr. Empenhado: | 503,50 | Vr. Liquidado: | 503,50 | ||
| N° Documento: | 63478895000194 | Vr. Anulado: | 0,00 | Vr. Pago: | 503,50 | ||
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR A SEREM DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO. | ||||||
| LICITAÇÃO |
| Número: | Modalidade: Caracteres de Modalidade Inválido | Tipo: Caracteres de Tipo Inválido | Data: |
| CONTRATO |
| Número: | Modalidade: Caracteres de Modalidade Inválido | Tipo: Caracteres de Tipo Inválido | Data: |
| Original: |
| ORIGEM DOS RECURSOS |
| Tipo do Recurso: | Seq. Recurso: | Data Convênio: | Seq. Convênio: | Valor: |
| OUTRAS ORIGENS DE RECURSOS | 01 | 503,50 |
| LIQUIDAÇÃO |
| Data | Doc. Ref. | Sub-empenho | Valor | Responsável |
| 08/02/2012 | 201202 | 001 | 503,50 | JOÃO BEZERRA DE MORAIS FEITOSA |
| NOTAS FISCAIS |
| Número: | 13970 | Data Emissão: | 08/02/2012 | Doc. Ref.: | 201202 | Valor Bruto: | 503,50 | ||||||||||||||||||
| Tipo: | NF de Mercadoria | Selo Trânsito: | Série Trânsito: | Desconto: | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| Série NF: | INTERNETCE | Data Limite para Expedição da NF: | 08/02/2012 | Valor LÃquido: | 503,50 | ||||||||||||||||||||
| UF do emitente: | CE | N° do CGF do Emitente: | 068811861 | ||||||||||||||||||||||
| N°(s) Formulário(s): | 123120004835195 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| NOTAS DE PAGAMENTOS E CHEQUES |
| N° da NP: | 02030020 | Sub-Empenho: | 001 | Data da NP: | 02/03/2012 | Doc Caixa: | 02030020 | Valor: | 503,50 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 0,00 |
Fonte: Dados enviados pelo MunicÃpio através do Sistema de Informações Municipais - SIM.