Inicio | Escolher Município | TCM | Fornecedores | Localizar
Você está em: PORTAL
Empenho: P0901063 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
|||||||
| Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||||||
| Funcional Programática: O 10.10 .08.122.0037.2.035.0000.33903900 | |||||||
| Gestor do Empenho: ANA ROCHA DE CARVALHO | CPF: | 95363572400 | |||||
| Nota Empenho N°: | P0901063 | Modalidade: | ORDINÁRIO | Data Emissão: | 01/09/2011 | Doc. Ref.: | 201109 |
| Nome do Credor: | CONSTRUTORA CRUZ & TENORIO LTDA - CREA 36.715 | ||||||
| Tipo de Documento: | CNPJ | Vr. Empenhado: | 427,00 | Vr. Liquidado: | 427,00 | ||
| N° Documento: | 05521044000180 | Vr. Anulado: | 0,00 | Vr. Pago: | 427,00 | ||
| Histórico: | REFERENTE LOCACAO DE 01 (UMA) MOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE - CE. | ||||||
| LICITAÇÃO |
| Número: | Modalidade: Caracteres de Modalidade Inválido | Tipo: Caracteres de Tipo Inválido | Data: |
| CONTRATO |
| Número: | Modalidade: Caracteres de Modalidade Inválido | Tipo: Caracteres de Tipo Inválido | Data: |
| Original: |
| ORIGEM DOS RECURSOS |
| Tipo do Recurso: | Seq. Recurso: | Data Convênio: | Seq. Convênio: | Valor: |
| RECURSOS PRÓPRIOS | 01 | 427,00 |
| LIQUIDAÇÃO |
| Data | Doc. Ref. | Sub-empenho | Valor | Responsável |
| 21/09/2011 | 201109 | 000 | 427,00 | ANA ROCHA DE CARVALHO |
| NOTAS FISCAIS |
| Número: | P0921010 | Data Emissão: | 21/09/2011 | Doc. Ref.: | 201109 | Valor Bruto: | 427,00 | ||||||||||||||||||
| Tipo: | NF de Serviço | Selo Trânsito: | Série Trânsito: | Desconto: | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| Série NF: | A | Data Limite para Expedição da NF: | 21/09/2011 | Valor Líquido: | 427,00 | ||||||||||||||||||||
| UF do emitente: | CE | N° do CGF do Emitente: | 077.0037 | ||||||||||||||||||||||
| N°(s) Formulário(s): | 0451 A 0550 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| NOTAS DE PAGAMENTOS E CHEQUES |
| N° da NP: | P0921016 | Sub-Empenho: | 000 | Data da NP: | 21/09/2011 | Doc Caixa: | P0921016 | Valor: | 427,00 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 406,13 |
Fonte: Dados enviados pelo Município através do Sistema de Informações Municipais - SIM.