Inicio | Escolher Município | TCM | Fornecedores | Localizar
Você está em: PORTAL
Empenho: P1021004 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO |
|||||||
| Órgão: SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | |||||||
| Funcional Programática: O 09.09 .10.122.0037.2.025.0000.33903000 | |||||||
| Gestor do Empenho: WILLIAM SABOIA AFONSO | CPF: | 12997349796 | |||||
| Nota Empenho N°: | P1021004 | Modalidade: | ORDINÁRIO | Data Emissão: | 21/10/2011 | Doc. Ref.: | 201110 |
| Nome do Credor: | JOSE MENDES DA SILVA-ME | ||||||
| Tipo de Documento: | CNPJ | Vr. Empenhado: | 276,00 | Vr. Liquidado: | 276,00 | ||
| N° Documento: | 11227457000150 | Vr. Anulado: | 0,00 | Vr. Pago: | 276,00 | ||
| Histórico: | REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANTONIO ROSENO DE MATOS LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE - CE. | ||||||
| LICITAÇÃO |
| Número: | Modalidade: Caracteres de Modalidade Inválido | Tipo: Caracteres de Tipo Inválido | Data: |
| CONTRATO |
| Número: | Modalidade: Caracteres de Modalidade Inválido | Tipo: Caracteres de Tipo Inválido | Data: |
| Original: |
| ORIGEM DOS RECURSOS |
| Tipo do Recurso: | Seq. Recurso: | Data Convênio: | Seq. Convênio: | Valor: |
| OUTRAS ORIGENS DE RECURSOS | 01 | 276,00 |
| LIQUIDAÇÃO |
| Data | Doc. Ref. | Sub-empenho | Valor | Responsável |
| 31/10/2011 | 201110 | 000 | 276,00 | WILLIAM SABOIA AFONSO |
| NOTAS FISCAIS |
| Número: | P1031011 | Data Emissão: | 31/10/2011 | Doc. Ref.: | 201110 | Valor Bruto: | 276,00 | ||||||||||||||||||
| Tipo: | NF de Mercadoria | Selo Trânsito: | Série Trânsito: | Desconto: | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| Série NF: | 1 | Data Limite para Expedição da NF: | 31/12/2011 | Valor Líquido: | 276,00 | ||||||||||||||||||||
| UF do emitente: | CE | N° do CGF do Emitente: | 063869667 | ||||||||||||||||||||||
| N°(s) Formulário(s): | 20110019 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| NOTAS DE PAGAMENTOS E CHEQUES |
| N° da NP: | P1111022 | Sub-Empenho: | 000 | Data da NP: | 11/11/2011 | Doc Caixa: | P1111022 | Valor: | 276,00 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 276,00 |
Fonte: Dados enviados pelo Município através do Sistema de Informações Municipais - SIM.