Inicio | Escolher Município | TCM | Fornecedores | Localizar
Você está em: PORTAL
Empenho: P0201137 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO |
|||||||
| Órgão: SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | |||||||
| Funcional Programática: O 09.09 .10.122.0037.2.025.0000.33903000 | |||||||
| Gestor do Empenho: LUZIA SARAIVA ROCHA | CPF: | 12879908434 | |||||
| Nota Empenho N°: | P0201137 | Modalidade: | ORDINÁRIO | Data Emissão: | 01/02/2011 | Doc. Ref.: | 201102 |
| Nome do Credor: | JOSE MENDES DA SILVA-ME | ||||||
| Tipo de Documento: | CNPJ | Vr. Empenhado: | 204,00 | Vr. Liquidado: | 204,00 | ||
| N° Documento: | 11227457000150 | Vr. Anulado: | 0,00 | Vr. Pago: | 204,00 | ||
| Histórico: | REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ANTONIO ROSENO DE MATOS LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE - CE. | ||||||
| LICITAÇÃO |
| Número: | Modalidade: Caracteres de Modalidade Inválido | Tipo: Caracteres de Tipo Inválido | Data: |
| CONTRATO |
| Número: | Modalidade: Caracteres de Modalidade Inválido | Tipo: Caracteres de Tipo Inválido | Data: |
| Original: |
| ORIGEM DOS RECURSOS |
| Tipo do Recurso: | Seq. Recurso: | Data Convênio: | Seq. Convênio: | Valor: |
| RECURSOS PRÓPRIOS | 01 | 204,00 |
| LIQUIDAÇÃO |
| Data | Doc. Ref. | Sub-empenho | Valor | Responsável |
| 28/02/2011 | 201102 | 000 | 204,00 | LUZIA SARAIVA ROCHA |
| NOTAS FISCAIS |
| Número: | P0228174 | Data Emissão: | 28/02/2011 | Doc. Ref.: | 201102 | Valor Bruto: | 204,00 | ||||||||||||||||||
| Tipo: | NF de Mercadoria | Selo Trânsito: | Série Trânsito: | Desconto: | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| Série NF: | AC | Data Limite para Expedição da NF: | 07/12/2012 | Valor Líquido: | 204,00 | ||||||||||||||||||||
| UF do emitente: | CE | N° do CGF do Emitente: | 063869667 | ||||||||||||||||||||||
| N°(s) Formulário(s): | 01-50 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| NOTAS DE PAGAMENTOS E CHEQUES |
| N° da NP: | P0328005 | Sub-Empenho: | 000 | Data da NP: | 28/03/2011 | Doc Caixa: | P0328005 | Valor: | 204,00 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 204,00 |
Fonte: Dados enviados pelo Município através do Sistema de Informações Municipais - SIM.