Inicio | Escolher Município | TCM | Fornecedores | Localizar
Você está em: PORTAL
Empenho: P0802002 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO |
|||||||
| Órgão: SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | |||||||
| Funcional Programática: O 09.09 .10.302.0176.2.026.0000.33903000 | |||||||
| Gestor do Empenho: WILLIAM SABOIA AFONSO | CPF: | 12997349796 | |||||
| Nota Empenho N°: | P0802002 | Modalidade: | ORDINÁRIO | Data Emissão: | 02/08/2011 | Doc. Ref.: | 201108 |
| Nome do Credor: | JOSE MENDES DA SILVA-ME | ||||||
| Tipo de Documento: | CNPJ | Vr. Empenhado: | 238,00 | Vr. Liquidado: | 238,00 | ||
| N° Documento: | 11227457000150 | Vr. Anulado: | 0,00 | Vr. Pago: | 238,00 | ||
| Histórico: | REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ANTONIO ROSENO DE MATOS DESTE MUNI- CIPIO DE ANTONINA DO NORTE - CE. | ||||||
| LICITAÇÃO |
| Número: | Modalidade: Caracteres de Modalidade Inválido | Tipo: Caracteres de Tipo Inválido | Data: |
| CONTRATO |
| Número: | Modalidade: Caracteres de Modalidade Inválido | Tipo: Caracteres de Tipo Inválido | Data: |
| Original: |
| ORIGEM DOS RECURSOS |
| Tipo do Recurso: | Seq. Recurso: | Data Convênio: | Seq. Convênio: | Valor: |
| RECURSOS PRÓPRIOS | 01 | 238,00 |
| LIQUIDAÇÃO |
| Data | Doc. Ref. | Sub-empenho | Valor | Responsável |
| 31/08/2011 | 201108 | 000 | 238,00 | WILLIAM SABOIA AFONSO |
| NOTAS FISCAIS |
| Número: | P0831003 | Data Emissão: | 31/08/2011 | Doc. Ref.: | 201108 | Valor Bruto: | 238,00 | ||||||||||||||||||
| Tipo: | NF de Mercadoria | Selo Trânsito: | Série Trânsito: | Desconto: | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| Série NF: | AC | Data Limite para Expedição da NF: | 07/12/2012 | Valor Líquido: | 238,00 | ||||||||||||||||||||
| UF do emitente: | CE | N° do CGF do Emitente: | 063869667 | ||||||||||||||||||||||
| N°(s) Formulário(s): | 01 A 50 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| NOTAS DE PAGAMENTOS E CHEQUES |
| N° da NP: | P0921001 | Sub-Empenho: | 000 | Data da NP: | 21/09/2011 | Doc Caixa: | P0921001 | Valor: | 238,00 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 238,00 |
Fonte: Dados enviados pelo Município através do Sistema de Informações Municipais - SIM.