Inicio | Escolher Município | TCM | Fornecedores | Localizar
Você está em: PORTAL
Empenho: P0926006 - SECRETARIA DE EDUCACAO |
|||||||
| Órgão: SECRETARIA DE EDUCACAO | |||||||
| Funcional Programática: O 08.08 .12.361.0231.2.018.0000.33903000 | |||||||
| Gestor do Empenho: MARIA AUXILIADORA ALVES ARRAIS BARBOSA | CPF: | 81531010725 | |||||
| Nota Empenho N°: | P0926006 | Modalidade: | ORDINÁRIO | Data Emissão: | 26/09/2011 | Doc. Ref.: | 201109 |
| Nome do Credor: | A. F. DA SILVA AUTO PECAS - EPP | ||||||
| Tipo de Documento: | CNPJ | Vr. Empenhado: | 1.080,00 | Vr. Liquidado: | 1.080,00 | ||
| N° Documento: | 12365169000124 | Vr. Anulado: | 0,00 | Vr. Pago: | 1.080,00 | ||
| Histórico: | REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE-CE. | ||||||
| LICITAÇÃO |
| Número: | Modalidade: Caracteres de Modalidade Inválido | Tipo: Caracteres de Tipo Inválido | Data: |
| CONTRATO |
| Número: | Modalidade: Caracteres de Modalidade Inválido | Tipo: Caracteres de Tipo Inválido | Data: |
| Original: |
| ORIGEM DOS RECURSOS |
| Tipo do Recurso: | Seq. Recurso: | Data Convênio: | Seq. Convênio: | Valor: |
| RECURSOS EXCLUSIVOS DO FUNDEF (40%) | 01 | 1.080,00 |
| LIQUIDAÇÃO |
| Data | Doc. Ref. | Sub-empenho | Valor | Responsável |
| 26/09/2011 | 201109 | 000 | 1.080,00 | MARIA AUXILIADORA ALVES ARRAIS BARBOSA |
| NOTAS FISCAIS |
| Número: | P0926011 | Data Emissão: | 26/09/2011 | Doc. Ref.: | 201109 | Valor Bruto: | 1.080,00 | ||||||||||||||||||
| Tipo: | NF de Mercadoria | Selo Trânsito: | Série Trânsito: | Desconto: | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| Série NF: | 1 | Data Limite para Expedição da NF: | 31/12/2011 | Valor Líquido: | 1.080,00 | ||||||||||||||||||||
| UF do emitente: | CE | N° do CGF do Emitente: | 060668180 | ||||||||||||||||||||||
| N°(s) Formulário(s): | 083 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| NOTAS DE PAGAMENTOS E CHEQUES |
| N° da NP: | P1004020 | Sub-Empenho: | 000 | Data da NP: | 04/10/2011 | Doc Caixa: | P1004020 | Valor: | 1.080,00 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 1.080,00 |
Fonte: Dados enviados pelo Município através do Sistema de Informações Municipais - SIM.