Inicio | Escolher Município | TCM | Fornecedores | Localizar
Você está em: PORTAL
Empenho: P0601026 - SECRETARIA DE EDUCACAO |
|||||||
| Órgão: SECRETARIA DE EDUCACAO | |||||||
| Funcional Programática: G 08.08 .12.361.0235.2.024.0000.33903900 | |||||||
| Gestor do Empenho: MARIA AUXILIADORA ALVES ARRAIS BARBOSA | CPF: | 81531010725 | |||||
| Nota Empenho N°: | P0601026 | Modalidade: | GLOBAL | Data Emissão: | 01/06/2011 | Doc. Ref.: | 201106 |
| Nome do Credor: | CONSTRUTORA CRUZ & TENORIO LTDA - CREA 36.715 | ||||||
| Tipo de Documento: | CNPJ | Vr. Empenhado: | 40.633,30 | Vr. Liquidado: | 40.633,30 | ||
| N° Documento: | 05521044000180 | Vr. Anulado: | 0,00 | Vr. Pago: | 40.633,30 | ||
| Histórico: | REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE - CE CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 2101.02/2010. | ||||||
| LICITAÇÃO |
| Número: | Modalidade: Caracteres de Modalidade Inválido | Tipo: Caracteres de Tipo Inválido | Data: |
| CONTRATO |
| Número: | Modalidade: Caracteres de Modalidade Inválido | Tipo: Caracteres de Tipo Inválido | Data: |
| Original: |
| ORIGEM DOS RECURSOS |
| Tipo do Recurso: | Seq. Recurso: | Data Convênio: | Seq. Convênio: | Valor: |
| MDE - MANUT.DESENV.DO ENSINO EXCLUINDO-SE O FUNDEF | 01 | 40.633,30 |
| LIQUIDAÇÃO |
| Data | Doc. Ref. | Sub-empenho | Valor | Responsável |
| 30/06/2011 | 201106 | 001 | 40.633,30 | MARIA AUXILIADORA ALVES ARRAIS BARBOSA |
| NOTAS FISCAIS |
| Número: | P0630026 | Data Emissão: | 30/06/2011 | Doc. Ref.: | 201106 | Valor Bruto: | 9.153,30 | ||||||||||||||||||||
| Tipo: | NF de Serviço | Selo Trânsito: | Série Trânsito: | Desconto: | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
| Série NF: | A | Data Limite para Expedição da NF: | 30/06/2011 | Valor Líquido: | 9.153,30 | ||||||||||||||||||||||
| UF do emitente: | CE | N° do CGF do Emitente: | 077.0037 | ||||||||||||||||||||||||
| N°(s) Formulário(s): | 0451 A 0550 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| NOTAS FISCAIS |
| Número: | P0630027 | Data Emissão: | 30/06/2011 | Doc. Ref.: | 201106 | Valor Bruto: | 31.480,00 | ||||||||||||||||||
| Tipo: | NF de Serviço | Selo Trânsito: | Série Trânsito: | Desconto: | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| Série NF: | A | Data Limite para Expedição da NF: | 30/06/2011 | Valor Líquido: | 31.480,00 | ||||||||||||||||||||
| UF do emitente: | CE | N° do CGF do Emitente: | 077.0037 | ||||||||||||||||||||||
| N°(s) Formulário(s): | 0451 A 0550 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| NOTAS DE PAGAMENTOS E CHEQUES |
| N° da NP: | P0630023 | Sub-Empenho: | 001 | Data da NP: | 30/06/2011 | Doc Caixa: | P0630023 | Valor: | 9.153,30 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| N° da NP: | P0630024 | Sub-Empenho: | 001 | Data da NP: | 30/06/2011 | Doc Caixa: | P0630024 | Valor: | 31.480,00 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 36.204,28 |
Fonte: Dados enviados pelo Município através do Sistema de Informações Municipais - SIM.