Inicio | Escolher Município | TCM | Fornecedores | Localizar
Você está em: PORTAL
Empenho: P1101033 - SECRETARIA DE CULTURA LAZER E MEIO AMBIENTE |
|||||||
| Órgão: SECRETARIA DE CULTURA LAZER E MEIO AMBIENTE | |||||||
| Funcional Programática: O 07.07 .13.392.0307.2.011.0000.33903000 | |||||||
| Gestor do Empenho: WILLIAM SABOIA AFONSO | CPF: | 12997349796 | |||||
| Nota Empenho N°: | P1101033 | Modalidade: | ORDINÁRIO | Data Emissão: | 01/11/2011 | Doc. Ref.: | 201111 |
| Nome do Credor: | FRANCISCA BEZERRA AMORIM | ||||||
| Tipo de Documento: | CNPJ | Vr. Empenhado: | 120,00 | Vr. Liquidado: | 120,00 | ||
| N° Documento: | 06887889000157 | Vr. Anulado: | 0,00 | Vr. Pago: | 120,00 | ||
| Histórico: | REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA DE ANTONINA DO NORTE - CE. | ||||||
| LICITAÇÃO |
| Número: | Modalidade: Caracteres de Modalidade Inválido | Tipo: Caracteres de Tipo Inválido | Data: |
| CONTRATO |
| Número: | Modalidade: Caracteres de Modalidade Inválido | Tipo: Caracteres de Tipo Inválido | Data: |
| Original: |
| ORIGEM DOS RECURSOS |
| Tipo do Recurso: | Seq. Recurso: | Data Convênio: | Seq. Convênio: | Valor: |
| RECURSOS PRÓPRIOS | 01 | 120,00 |
| LIQUIDAÇÃO |
| Data | Doc. Ref. | Sub-empenho | Valor | Responsável |
| 11/11/2011 | 201111 | 000 | 120,00 | WILLIAM SABOIA AFONSO |
| NOTAS FISCAIS |
| Número: | P1111007 | Data Emissão: | 11/11/2011 | Doc. Ref.: | 201111 | Valor Bruto: | 120,00 | ||||||||||||||||||
| Tipo: | NF de Mercadoria | Selo Trânsito: | Série Trânsito: | Desconto: | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| Série NF: | 1 | Data Limite para Expedição da NF: | 31/12/2011 | Valor Líquido: | 120,00 | ||||||||||||||||||||
| UF do emitente: | CE | N° do CGF do Emitente: | 068483341 | ||||||||||||||||||||||
| N°(s) Formulário(s): | ELETRONICA | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| NOTAS DE PAGAMENTOS E CHEQUES |
| N° da NP: | P1124004 | Sub-Empenho: | 000 | Data da NP: | 24/11/2011 | Doc Caixa: | P1124004 | Valor: | 120,00 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 120,00 |
Fonte: Dados enviados pelo Município através do Sistema de Informações Municipais - SIM.