Inicio | Escolher Município | TCM | Fornecedores | Localizar
Você está em: PORTAL
Empenho: P0401021 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS |
|||||||
| Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | |||||||
| Funcional Programática: O 04.04 .04.122.0037.2.007.0000.33903900 | |||||||
| Gestor do Empenho: WILLIAM SABOIA AFONSO | CPF: | 12997349796 | |||||
| Nota Empenho N°: | P0401021 | Modalidade: | ORDINÁRIO | Data Emissão: | 01/04/2011 | Doc. Ref.: | 201104 |
| Nome do Credor: | CONSTRUTORA CRUZ & TENORIO LTDA - CREA 36.715 | ||||||
| Tipo de Documento: | CNPJ | Vr. Empenhado: | 34.397,78 | Vr. Liquidado: | 34.397,78 | ||
| N° Documento: | 05521044000180 | Vr. Anulado: | 0,00 | Vr. Pago: | 34.397,78 | ||
| Histórico: | REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS NO MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE -CE CONFORME PROCESSO LICITATORIO. | ||||||
| LICITAÇÃO |
| Número: | Modalidade: Caracteres de Modalidade Inválido | Tipo: Caracteres de Tipo Inválido | Data: |
| CONTRATO |
| Número: | Modalidade: Caracteres de Modalidade Inválido | Tipo: Caracteres de Tipo Inválido | Data: |
| Original: |
| ORIGEM DOS RECURSOS |
| Tipo do Recurso: | Seq. Recurso: | Data Convênio: | Seq. Convênio: | Valor: |
| RECURSOS PRÓPRIOS | 01 | 34.397,78 |
| LIQUIDAÇÃO |
| Data | Doc. Ref. | Sub-empenho | Valor | Responsável |
| 28/04/2011 | 201104 | 000 | 34.397,78 | WILLIAM SABOIA AFONSO |
| NOTAS FISCAIS |
| Número: | P0428006 | Data Emissão: | 28/04/2011 | Doc. Ref.: | 201104 | Valor Bruto: | 34.397,78 | ||||||||||||||||||
| Tipo: | NF de Serviço | Selo Trânsito: | Série Trânsito: | Desconto: | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| Série NF: | A | Data Limite para Expedição da NF: | 28/04/2011 | Valor Líquido: | 34.397,78 | ||||||||||||||||||||
| UF do emitente: | CE | N° do CGF do Emitente: | 077.0037 | ||||||||||||||||||||||
| N°(s) Formulário(s): | 0451-0550 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| NOTAS DE PAGAMENTOS E CHEQUES |
| N° da NP: | P0428006 | Sub-Empenho: | 000 | Data da NP: | 28/04/2011 | Doc Caixa: | P0428006 | Valor: | 34.397,78 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 30.270,06 |
Fonte: Dados enviados pelo Município através do Sistema de Informações Municipais - SIM.