Inicio | Escolher Município | TCM | Fornecedores | Localizar
Você está em: PORTAL
Empenho: P1101034 - SECRETARIA DE ADMINITRACAO E FINANCAS |
|||||||
| Órgão: SECRETARIA DE ADMINITRACAO E FINANCAS | |||||||
| Funcional Programática: G 03.03 .04.122.0037.2.004.0000.33903900 | |||||||
| Gestor do Empenho: WILLIAM SABOIA AFONSO | CPF: | 12997349796 | |||||
| Nota Empenho N°: | P1101034 | Modalidade: | GLOBAL | Data Emissão: | 01/11/2011 | Doc. Ref.: | 201111 |
| Nome do Credor: | CONSTRUTORA CRUZ & TENORIO LTDA - CREA 36.715 | ||||||
| Tipo de Documento: | CNPJ | Vr. Empenhado: | 2.562,00 | Vr. Liquidado: | 2.562,00 | ||
| N° Documento: | 05521044000180 | Vr. Anulado: | 0,00 | Vr. Pago: | 2.562,00 | ||
| Histórico: | REFERENTE LOCACAO DE MOTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE - CE. | ||||||
| LICITAÇÃO |
| Número: | Modalidade: Caracteres de Modalidade Inválido | Tipo: Caracteres de Tipo Inválido | Data: |
| CONTRATO |
| Número: | Modalidade: Caracteres de Modalidade Inválido | Tipo: Caracteres de Tipo Inválido | Data: |
| Original: |
| ORIGEM DOS RECURSOS |
| Tipo do Recurso: | Seq. Recurso: | Data Convênio: | Seq. Convênio: | Valor: |
| RECURSOS PRÓPRIOS | 01 | 2.562,00 |
| LIQUIDAÇÃO |
| Data | Doc. Ref. | Sub-empenho | Valor | Responsável |
| 30/11/2011 | 201111 | 001 | 1.281,00 | WILLIAM SABOIA AFONSO |
| NOTAS FISCAIS |
| Número: | P1130018 | Data Emissão: | 30/11/2011 | Doc. Ref.: | 201111 | Valor Bruto: | 1.281,00 | ||||||||||||||||||
| Tipo: | NF de Serviço | Selo Trânsito: | Série Trânsito: | Desconto: | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| Série NF: | A | Data Limite para Expedição da NF: | 30/11/2011 | Valor Líquido: | 1.281,00 | ||||||||||||||||||||
| UF do emitente: | CE | N° do CGF do Emitente: | 077.0037 | ||||||||||||||||||||||
| N°(s) Formulário(s): | 0551-0600 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| LIQUIDAÇÃO |
| Data | Doc. Ref. | Sub-empenho | Valor | Responsável |
| 28/12/2011 | 201112 | 002 | 1.281,00 | WILLIAM SABOIA AFONSO |
| NOTAS FISCAIS |
| Número: | P1228014 | Data Emissão: | 28/12/2011 | Doc. Ref.: | 201112 | Valor Bruto: | 1.281,00 | ||||||||||||||||||
| Tipo: | NF de Serviço | Selo Trânsito: | Série Trânsito: | Desconto: | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| Série NF: | A | Data Limite para Expedição da NF: | 28/12/2011 | Valor Líquido: | 1.281,00 | ||||||||||||||||||||
| UF do emitente: | CE | N° do CGF do Emitente: | 077.0037 | ||||||||||||||||||||||
| N°(s) Formulário(s): | 0551-0600 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| NOTAS DE PAGAMENTOS E CHEQUES |
| N° da NP: | P1130019 | Sub-Empenho: | 001 | Data da NP: | 30/11/2011 | Doc Caixa: | P1130019 | Valor: | 1.281,00 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| N° da NP: | P1228016 | Sub-Empenho: | 002 | Data da NP: | 28/12/2011 | Doc Caixa: | P1228016 | Valor: | 1.281,00 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 2.395,48 |
Fonte: Dados enviados pelo Município através do Sistema de Informações Municipais - SIM.