Inicio | Escolher Município | TCM | Fornecedores | Localizar
Você está em: PORTAL
Empenho: 01040029 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
|||||||
| Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | |||||||
| Funcional Programática: E 06.01 .04.122.0037.2.019.0000.31901100 | |||||||
| Gestor do Empenho: FRANCISCO ITEILDO ROQUE DE ARAUJO | CPF: | 19580070300 | |||||
| Nota Empenho N°: | 01040029 | Modalidade: | ESTIMATIVA | Data Emissão: | 01/04/2008 | Doc. Ref.: | 200804 |
| Nome do Credor: | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) | ||||||
| Tipo de Documento: | Folha de Pagamento | Vr. Empenhado: | 60.000,00 | Vr. Liquidado: | 60.000,00 | ||
| N° Documento: | Folha de Pagamento | Vr. Anulado: | 0,00 | Vr. Pago: | 60.000,00 | ||
| Histórico: | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao do empenho estimativo no 14010082, da folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Administracao e Financas desta cidade, durante o corrente exercicio financeiro. | ||||||
| LICITAÇÃO |
| Número: | Modalidade: Caracteres de Modalidade Inválido | Tipo: Caracteres de Tipo Inválido | Data: |
| CONTRATO |
| Número: | Modalidade: Caracteres de Modalidade Inválido | Tipo: Caracteres de Tipo Inválido | Data: |
| Original: |
| ORIGEM DOS RECURSOS |
| Tipo do Recurso: | Seq. Recurso: | Data Convênio: | Seq. Convênio: | Valor: |
| RECURSOS PRÓPRIOS | 01 | 60.000,00 |
| LIQUIDAÇÃO |
| Data | Doc. Ref. | Sub-empenho | Valor | Responsável |
| 30/04/2008 | 200804 | 001 | 3.641,04 | FRANCISCO ITEILDO ROQUE DE ARAUJO |
| LIQUIDAÇÃO |
| Data | Doc. Ref. | Sub-empenho | Valor | Responsável |
| 30/05/2008 | 200805 | 001 | 12.739,64 | FRANCISCO ITEILDO ROQUE DE ARAUJO |
| LIQUIDAÇÃO |
| Data | Doc. Ref. | Sub-empenho | Valor | Responsável |
| 30/06/2008 | 200806 | 001 | 12.132,78 | FRANCISCO ITEILDO ROQUE DE ARAUJO |
| LIQUIDAÇÃO |
| Data | Doc. Ref. | Sub-empenho | Valor | Responsável |
| 31/07/2008 | 200807 | 001 | 11.803,65 | FRANCISCO ITEILDO ROQUE DE ARAUJO |
| LIQUIDAÇÃO |
| Data | Doc. Ref. | Sub-empenho | Valor | Responsável |
| 29/08/2008 | 200808 | 001 | 11.803,65 | FRANCISCO ITEILDO ROQUE DE ARAUJO |
| LIQUIDAÇÃO |
| Data | Doc. Ref. | Sub-empenho | Valor | Responsável |
| 30/09/2008 | 200809 | 001 | 7.879,24 | FRANCISCO ITEILDO ROQUE DE ARAUJO |
| NOTAS DE PAGAMENTOS E CHEQUES |
| N° da NP: | 00000001 | Sub-Empenho: | 001 | Data da NP: | 09/05/2008 | Doc Caixa: | 09050046 | Valor: | 3.341,04 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| N° da NP: | 00000002 | Sub-Empenho: | 002 | Data da NP: | 09/05/2008 | Doc Caixa: | 09050046 | Valor: | 300,00 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| N° da NP: | 00000003 | Sub-Empenho: | 003 | Data da NP: | 10/06/2008 | Doc Caixa: | 10060024 | Valor: | 645,10 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| N° da NP: | 00000004 | Sub-Empenho: | 004 | Data da NP: | 11/06/2008 | Doc Caixa: | 11060012 | Valor: | 12.094,54 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| N° da NP: | 00000005 | Sub-Empenho: | 005 | Data da NP: | 10/07/2008 | Doc Caixa: | 10070027 | Valor: | 11.317,78 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| N° da NP: | 00000006 | Sub-Empenho: | 006 | Data da NP: | 10/07/2008 | Doc Caixa: | 10070027 | Valor: | 400,00 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| N° da NP: | 00000007 | Sub-Empenho: | 007 | Data da NP: | 21/07/2008 | Doc Caixa: | 21070007 | Valor: | 415,00 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| N° da NP: | 00000009 | Sub-Empenho: | 009 | Data da NP: | 08/08/2008 | Doc Caixa: | 08080035 | Valor: | 400,00 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| N° da NP: | 00000010 | Sub-Empenho: | 010 | Data da NP: | 08/08/2008 | Doc Caixa: | 08080034 | Valor: | 11.403,65 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| N° da NP: | 00000011 | Sub-Empenho: | 011 | Data da NP: | 10/09/2008 | Doc Caixa: | 10090014 | Valor: | 11.403,65 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| N° da NP: | 00000012 | Sub-Empenho: | 012 | Data da NP: | 10/09/2008 | Doc Caixa: | 10090014 | Valor: | 400,00 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| N° da NP: | 00000013 | Sub-Empenho: | 013 | Data da NP: | 10/10/2008 | Doc Caixa: | 10100027 | Valor: | 7.879,24 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 43.637,15 |
Fonte: Dados enviados pelo Município através do Sistema de Informações Municipais - SIM.