Inicio | Escolher Município | TCM | Fornecedores | Localizar
Você está em: PORTAL
Empenho: 14010099 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
|||||||
| Órgão: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | |||||||
| Funcional Programática: E 05.02 .08.243.0131.2.016.0000.31901100 | |||||||
| Gestor do Empenho: MARIA SUELY ALVES LEITE | CPF: | 19520418806 | |||||
| Nota Empenho N°: | 14010099 | Modalidade: | ESTIMATIVA | Data Emissão: | 14/01/2008 | Doc. Ref.: | 200801 |
| Nome do Credor: | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) | ||||||
| Tipo de Documento: | Folha de Pagamento | Vr. Empenhado: | 11.400,00 | Vr. Liquidado: | 11.400,00 | ||
| N° Documento: | Folha de Pagamento | Vr. Anulado: | 0,00 | Vr. Pago: | 11.400,00 | ||
| Histórico: | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores lotados no Conselho Tutelar, atraves do Fundo Municipal de Assistencia Social desta cidade, durante o corrente exercicio financeiro. | ||||||
| LICITAÇÃO |
| Número: | Modalidade: Caracteres de Modalidade Inválido | Tipo: Caracteres de Tipo Inválido | Data: |
| CONTRATO |
| Número: | Modalidade: Caracteres de Modalidade Inválido | Tipo: Caracteres de Tipo Inválido | Data: |
| Original: |
| ORIGEM DOS RECURSOS |
| Tipo do Recurso: | Seq. Recurso: | Data Convênio: | Seq. Convênio: | Valor: |
| RECURSOS PRÓPRIOS | 01 | 11.400,00 |
| LIQUIDAÇÃO |
| Data | Doc. Ref. | Sub-empenho | Valor | Responsável |
| 31/01/2008 | 200801 | 001 | 1.900,00 | MARIA SUELY ALVES LEITE |
| LIQUIDAÇÃO |
| Data | Doc. Ref. | Sub-empenho | Valor | Responsável |
| 29/02/2008 | 200802 | 001 | 1.900,00 | MARIA SUELY ALVES LEITE |
| LIQUIDAÇÃO |
| Data | Doc. Ref. | Sub-empenho | Valor | Responsável |
| 31/03/2008 | 200803 | 001 | 1.900,00 | MARIA SUELY ALVES LEITE |
| LIQUIDAÇÃO |
| Data | Doc. Ref. | Sub-empenho | Valor | Responsável |
| 30/04/2008 | 200804 | 001 | 2.075,00 | MARIA SUELY ALVES LEITE |
| LIQUIDAÇÃO |
| Data | Doc. Ref. | Sub-empenho | Valor | Responsável |
| 30/05/2008 | 200805 | 001 | 3.625,00 | MARIA SUELY ALVES LEITE |
| NOTAS DE PAGAMENTOS E CHEQUES |
| N° da NP: | 00000001 | Sub-Empenho: | 001 | Data da NP: | 11/02/2008 | Doc Caixa: | 11020032 | Valor: | 1.900,00 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| N° da NP: | 00000002 | Sub-Empenho: | 002 | Data da NP: | 10/03/2008 | Doc Caixa: | 10030022 | Valor: | 1.900,00 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| N° da NP: | 00000003 | Sub-Empenho: | 003 | Data da NP: | 10/04/2008 | Doc Caixa: | 10040015 | Valor: | 1.900,00 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| N° da NP: | 00000004 | Sub-Empenho: | 004 | Data da NP: | 09/05/2008 | Doc Caixa: | 09050002 | Valor: | 2.075,00 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| N° da NP: | 00000005 | Sub-Empenho: | 005 | Data da NP: | 10/06/2008 | Doc Caixa: | 10060008 | Valor: | 3.625,00 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 8.887,02 |
Fonte: Dados enviados pelo Município através do Sistema de Informações Municipais - SIM.