Inicio | Escolher Município | TCM | Fornecedores | Localizar
Você está em: PORTAL
Empenho: 14010077 - FUNDO MANUT. DESENV. EDUC. BASICA-FUNDEB |
|||||||
| Órgão: SECRETARIA DE EDUCACAO | |||||||
| Funcional Programática: E 03.02 .12.361.0231.2.007.0000.31901100 | |||||||
| Gestor do Empenho: FRANCISCA APARECIDA DE ALENCAR | CPF: | 76844153368 | |||||
| Nota Empenho N°: | 14010077 | Modalidade: | ESTIMATIVA | Data Emissão: | 14/01/2008 | Doc. Ref.: | 200801 |
| Nome do Credor: | FOLHA DE PAGAMENTO - 60 % | ||||||
| Tipo de Documento: | Folha de Pagamento | Vr. Empenhado: | 260.000,00 | Vr. Liquidado: | 260.000,00 | ||
| N° Documento: | Folha de Pagamento | Vr. Anulado: | 0,00 | Vr. Pago: | 260.000,00 | ||
| Histórico: | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos profissionais do magisterio Fundeb 60%, lotados na Secretaria de Educacao desta cidade, durante o corrente exercicio financeiro. | ||||||
| LICITAÇÃO |
| Número: | Modalidade: Caracteres de Modalidade Inválido | Tipo: Caracteres de Tipo Inválido | Data: |
| CONTRATO |
| Número: | Modalidade: Caracteres de Modalidade Inválido | Tipo: Caracteres de Tipo Inválido | Data: |
| Original: |
| ORIGEM DOS RECURSOS |
| Tipo do Recurso: | Seq. Recurso: | Data Convênio: | Seq. Convênio: | Valor: |
| RECURSOS EXCLUSIVOS DO FUNDEF (60%) | 01 | 260.000,00 |
| LIQUIDAÇÃO |
| Data | Doc. Ref. | Sub-empenho | Valor | Responsável |
| 31/01/2008 | 200801 | 001 | 47.800,11 | FRANCISCA APARECIDA DE ALENCAR |
| LIQUIDAÇÃO |
| Data | Doc. Ref. | Sub-empenho | Valor | Responsável |
| 29/02/2008 | 200802 | 001 | 55.335,00 | FRANCISCA APARECIDA DE ALENCAR |
| LIQUIDAÇÃO |
| Data | Doc. Ref. | Sub-empenho | Valor | Responsável |
| 31/03/2008 | 200803 | 001 | 56.762,72 | FRANCISCA APARECIDA DE ALENCAR |
| LIQUIDAÇÃO |
| Data | Doc. Ref. | Sub-empenho | Valor | Responsável |
| 30/04/2008 | 200804 | 001 | 88.049,75 | FRANCISCA APARECIDA DE ALENCAR |
| LIQUIDAÇÃO |
| Data | Doc. Ref. | Sub-empenho | Valor | Responsável |
| 30/05/2008 | 200805 | 001 | 12.052,42 | FRANCISCA APARECIDA DE ALENCAR |
| NOTAS DE PAGAMENTOS E CHEQUES |
| N° da NP: | 00000001 | Sub-Empenho: | 001 | Data da NP: | 11/02/2008 | Doc Caixa: | 11020010 | Valor: | 4.269,80 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| N° da NP: | 00000002 | Sub-Empenho: | 002 | Data da NP: | 11/02/2008 | Doc Caixa: | 11020012 | Valor: | 43.198,13 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| N° da NP: | 00000003 | Sub-Empenho: | 003 | Data da NP: | 11/02/2008 | Doc Caixa: | 11020012 | Valor: | 332,18 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| N° da NP: | 00000004 | Sub-Empenho: | 004 | Data da NP: | 10/03/2008 | Doc Caixa: | 10030043 | Valor: | 4.738,80 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| N° da NP: | 00000005 | Sub-Empenho: | 005 | Data da NP: | 10/03/2008 | Doc Caixa: | 10030045 | Valor: | 50.596,20 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| N° da NP: | 00000006 | Sub-Empenho: | 006 | Data da NP: | 10/04/2008 | Doc Caixa: | 10040009 | Valor: | 4.923,21 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| N° da NP: | 00000007 | Sub-Empenho: | 007 | Data da NP: | 10/04/2008 | Doc Caixa: | 10040009 | Valor: | 84,49 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| N° da NP: | 00000008 | Sub-Empenho: | 008 | Data da NP: | 10/04/2008 | Doc Caixa: | 10040011 | Valor: | 47.840,72 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| N° da NP: | 00000009 | Sub-Empenho: | 009 | Data da NP: | 10/04/2008 | Doc Caixa: | 10040011 | Valor: | 3.914,30 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| N° da NP: | 00000010 | Sub-Empenho: | 010 | Data da NP: | 09/05/2008 | Doc Caixa: | 09050015 | Valor: | 72.957,99 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| N° da NP: | 00000011 | Sub-Empenho: | 011 | Data da NP: | 09/05/2008 | Doc Caixa: | 09050019 | Valor: | 15.091,76 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| N° da NP: | 00000012 | Sub-Empenho: | 012 | Data da NP: | 10/06/2008 | Doc Caixa: | 10060018 | Valor: | 12.052,42 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 221.830,80 |
Fonte: Dados enviados pelo Município através do Sistema de Informações Municipais - SIM.