Inicio | Escolher Município | TCM | Fornecedores | Localizar
Você está em: PORTAL » REGINA MAURA F. MESQUITA » licitações
Nome Completo: REGINA MAURA F. MESQUITA
CPF/CNPJ: 11273291387
| Municipio | Data | Licitação | Nome | Valor Orçado (R$) |
|---|---|---|---|---|
| CAPISTRANO | 2012.12.19 | 2012.12.19.01 | REGINA MAURA FERREIRA MESQUITA | 58.000,00 |
| CAPISTRANO | 2011.01.20 | 2011.01.20.0001 | REGINA MAURA FERREIRA MESQUITA | 36.666,66 |
| ACARAPE | 2011.01.04 | 2011.01.04.01 | REGINA MAURA FERREIRA MESQUITA | 33.480,00 |
| ACARAPE | 2011.01.04 | 2011.01.04.02 | REGINA MAURA FERREIRA MESQUITA | 33.480,00 |
| ACARAPE | 2011.04.18 | 2011.04.18.01 | REGINA MAURA FERREIRA MESQUITA | 28.173,00 |
| ACARAPE | 2007.02.26 | 2007.02.15.01 | REGINA MAURA FERREIRA MESQUITA | 27.500,00 |
| IRAUCUBA | 2012.04.19 | 2012.04.19.01AD | REGINA MAURA FERREIRA MESQUITA | 26.398,33 |
| GUARACIABA DO NORTE | 2007.01.29 | 009/2007 | REGINA MARIA FERREIRA MESQUITA | 20.000,00 |
| ACARAPE | 2008.03.20 | 2008.03.10.02 | REGINA MAURA FERREIRA MESQUITA | 18.500,00 |
| ACARAPE | 2008.03.20 | 2008.03.10.03 | REGINA MAURA FERREIRA MESQUITA | 18.500,00 |
| ACARAPE | 2010.12.15 | 2010.12.15.01AD | REGINA MAURA FERREIRA MESQUITA | 10.020,00 |
Fonte: Dados enviados pelo Município através do SIM.