Inicio | Escolher Município | TCM | Fornecedores | Localizar
| Receita | Valor Recebido (R$) |
|---|---|
| COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | 15.220.985,01 |
| TRANSF.RECUR.DO FUNDO DE MAN.DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | 11.962.097,86 |
| COMPONENTE MAC -TETO FINANCEIRO DE MEDICA E ALTA COMPLEXIDADE | 2.963.600,65 |
| TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB | 2.883.407,45 |
| COTA-PARTE DO ICMS | 2.429.314,34 |
| OUTRAS RESTITUICOES | 1.623.936,45 |
| OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO | 1.116.760,56 |
| PAB VARIAVEL - SAUDE DA FAMILIA | 882.400,00 |
| PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | 818.521,77 |
| IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 699.921,74 |
| PAB VARIAVEL - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 638.015,00 |
| OUTRAS TRANSF. UNIAO-APOIO FINANCEIRO | 617.496,20 |
| CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA | 560.311,32 |
| DEMAIS TRANSFERENCIAS DO ESTADO | 521.802,00 |
| TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO | 480.580,38 |
| TRANSFERENCIAS FNAS / PROTECAO SOCIAL BASICA | 427.556,00 |
| OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROG. DE MODERNIZ. DA ADM. PUB | 423.398,96 |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO | 384.979,04 |
| COTA-PARTE DO IPVA | 319.384,24 |
| TRANSFERENCIA DO PROGRAM.NAC. DE ALIMENT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | 295.292,80 |
| TRAN.DIR.FNDE REF.AO PROGR.NACIONAL DE APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | 292.034,43 |
| TRANSF.DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO | 223.594,00 |
| NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | 220.000,00 |
| INDICE GERAL DE DESENVOLVIMENTO (IGD) | 176.229,55 |
| OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | 169.595,26 |
| PAB VARIAVEL - SAUDE BUCAL | 166.800,00 |
| COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP | 154.871,54 |
| OUTRAS ESTRATEGIAS NO AMBITO DA ATENCAO BASICA | 152.288,88 |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS | 121.362,45 |
| PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL | 120.000,00 |
| OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS | 115.000,00 |
| RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.P.T.U. | 106.198,41 |
| VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE | 102.149,96 |
| OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO | 100.000,00 |
| TRAN.DIR.FNDE.REF.AO PROG.NACIONAL.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR | 93.275,39 |
| REM. DE OUTROS DEP. BANC. DE REC. VINCULADOS - CONVENIOS DIVERSOS | 90.226,46 |
| CONTRIBUICAO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRAORCAMENTARIA | 85.597,57 |
| CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL | 79.765,83 |
| COMPONENTE MAC - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO) | 79.200,00 |
| TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | 75.913,10 |
| IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL URBANA | 63.778,74 |
| TRANSFERENCIA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | 60.000,00 |
| TRANSFERENCIA DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO DO EJA | 59.202,00 |
| REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FUNDEB | 54.392,64 |
| COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO | 53.468,87 |
| TRANSFERENCIAS FNAS / PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | 45.500,00 |
| REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FUNDO DE SAUDE | 44.481,97 |
| TRANSFERENCIA DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO EM PRE-ESCOLAS | 43.322,40 |
| IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO DE BENS IMOVEIS - ITBI | 32.865,83 |
| TAXA DE LICENCA PARA FUNCION.ESTABELEC.COMERC.INDUST.E PRES.SERVI | 31.587,02 |
| TRASNFERENCIA DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO EM CRECHES | 31.204,80 |
| COMPONENTE FAEC - FUNDO DE ACOES ESTRATEGICAS E COMPENSACAO | 29.863,80 |
| VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE | 28.454,07 |
| OUTRAS INDENIZACOES | 21.176,91 |
| TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA | 20.038,76 |
| TRANSF.DIR.FNDE REF. AO PROG.NACION. DE APOIO AO TRANSPESCOLAR | 18.205,30 |
| TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS | 16.985,60 |
| MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS | 16.595,67 |
| TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - LC. No 87/96 | 16.029,72 |
| RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL | 15.751,45 |
| REMUNERACAO DE DEP.BANC.DE RECUR. NAO VINCULADOS | 14.508,25 |
| COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 13.060,65 |
| COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO | 12.538,09 |
| RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.S.S. | 11.116,30 |
| OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS | 11.005,69 |
| REM. DE OUTROS DEP. BANC. DE REC. VINCULADOS - CONVENIOS SAUDE | 10.901,17 |
| COTA-PARTE ROYALTIES-COMPEN.FINANC.PELA PRODU.PETRO-LEI 7.990/89 | 10.343,49 |
| OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | 10.018,88 |
| OUTRAS RECEITAS | 9.259,40 |
| REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - MDE | 7.588,13 |
| TAXA DE AUTORIZACAO FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE | 5.742,31 |
| ALUGUEIS | 4.780,07 |
| DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 4.720,70 |
| OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | 4.645,96 |
| SERVICOS DE VENDA DE EDITAIS | 4.555,00 |
| REC. DE REC. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - FNAS | 4.524,65 |
| TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS | 4.268,42 |
| OUTRAS RECEITAS DO SUS | 4.000,00 |
| TAXAS DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | 3.567,82 |
| SERVICOS INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS | 3.094,00 |
| TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL | 2.519,62 |
| SERVICOS DE ABATE DE ANIMAIS | 1.390,00 |
| MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS | 1.318,74 |
| MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU | 1.314,30 |
| TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORARIO ESPECIAL | 1.113,36 |
| REM. DE OUTROS DEP. BANC. DE REC. VINCULADOS - CONVENIOS EDUCACAO | 344,20 |
| MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS | 110,85 |
| REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - CIDE | 95,27 |
| MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS | 74,08 |
| REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - ROYALTIES | 21,43 |
| REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - RPPS | 20,10 |
| REC. DE REM. DE DEP. BANC. DE REC. VINC. - ACOES SERV.PUBL.E SAUD | 0,00 |
| OUTRAS TRASNFERENCIAS DO FNDE | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS DIRETA DO FNDE-PROG. NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR | 0,00 |
| DEDUCAO DE RECEITA DO ICMS - OUTRAS REDUCOES | -2.313,14 |
| DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPI EXPORTACAO | -2.507,62 |
| DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ITR | -2.612,00 |
| DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS DESON. LC 87/96 | -3.205,92 |
| DEDUCAO DE RECEITA DE TRANSF.DE RECURSOS DA COMPLEM.FUNDEB | -16.730,70 |
| DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA | -63.876,85 |
| DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS | -485.862,87 |
| DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - FPM | -2.914.302,94 |
Fonte: Dados enviados pelo Município através do Sistema de Informações Municipais - SIM.