Inicio | Escolher Município | TCM | Fornecedores | Localizar
Você está em: PORTAL » ANTONINA DO NORTE » PRESTAÇÃO DE CONTAS
| Mês de Referência | Data Limite | Data de Entrega | Situação | Unidade Orçamentária |
|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 29/02/2012 | 01/03/2012 | ENTREGOU EM ATRASO! | CAMARA MUNICIPAL |
| Fevereiro | 30/03/2012 | 22/03/2012 | ENTREGOU EM DIA! | CAMARA MUNICIPAL |
| Março | 30/04/2012 | 24/04/2012 | ENTREGOU EM DIA! | CAMARA MUNICIPAL |
| Abril | 30/05/2012 | 24/05/2012 | ENTREGOU EM DIA! | CAMARA MUNICIPAL |
| Maio | 02/07/2012 | 26/06/2012 | ENTREGOU EM DIA! | CAMARA MUNICIPAL |
| Junho | 30/07/2012 | 26/07/2012 | ENTREGOU EM DIA! | CAMARA MUNICIPAL |
| Julho | 30/08/2012 | 28/08/2012 | ENTREGOU EM DIA! | CAMARA MUNICIPAL |
| Agosto | 01/10/2012 | 25/09/2012 | ENTREGOU EM DIA! | CAMARA MUNICIPAL |
| Setembro | 30/10/2012 | 23/10/2012 | ENTREGOU EM DIA! | CAMARA MUNICIPAL |
| Outubro | 30/11/2012 | 27/11/2012 | ENTREGOU EM DIA! | CAMARA MUNICIPAL |
| Novembro | 02/01/2013 | 14/12/2012 | ENTREGOU EM DIA! | CAMARA MUNICIPAL |
| Dezembro | 30/01/2013 | 22/01/2013 | ENTREGOU EM DIA! | CAMARA MUNICIPAL |
Fonte: Dados enviados pelo Município através do Sistema de Informações Municipais - SIM.