Inicio | Escolher Município | TCM | Fornecedores | Localizar
Você está em: PORTAL » ANTONINA DO NORTE » PRESTAÇÃO DE CONTAS
| Mês de Referência | Data Limite | Data de Entrega | Situação | Unidade Orçamentária |
|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 02/03/2009 | 04/03/2009 | ENTREGOU EM ATRASO! | CAMARA MUNICIPAL |
| Fevereiro | 30/03/2009 | 24/03/2009 | ENTREGOU EM DIA! | CAMARA MUNICIPAL |
| Março | 30/04/2009 | 28/04/2009 | ENTREGOU EM DIA! | CAMARA MUNICIPAL |
| Abril | 01/06/2009 | 30/05/2009 | ENTREGOU EM DIA! | CAMARA MUNICIPAL |
| Maio | 30/06/2009 | 29/06/2009 | ENTREGOU EM DIA! | CAMARA MUNICIPAL |
| Junho | 30/07/2009 | 28/07/2009 | ENTREGOU EM DIA! | CAMARA MUNICIPAL |
| Julho | 31/08/2009 | 27/08/2009 | ENTREGOU EM DIA! | CAMARA MUNICIPAL |
| Agosto | 30/09/2009 | 28/09/2009 | ENTREGOU EM DIA! | CAMARA MUNICIPAL |
| Setembro | 30/10/2009 | 27/10/2009 | ENTREGOU EM DIA! | CAMARA MUNICIPAL |
| Outubro | 30/11/2009 | 27/11/2009 | ENTREGOU EM DIA! | CAMARA MUNICIPAL |
| Novembro | 30/12/2009 | 28/12/2009 | ENTREGOU EM DIA! | CAMARA MUNICIPAL |
| Dezembro | 01/02/2010 | 28/01/2010 | ENTREGOU EM DIA! | CAMARA MUNICIPAL |
Fonte: Dados enviados pelo Município através do Sistema de Informações Municipais - SIM.