Inicio | Escolher Município | TCM | Fornecedores | Localizar
Você está em: PORTAL » ANTONINA DO NORTE » DESPESAS » FAVORECIDOS
| CPF/CNPJ | Favorecido | Valor Pago(R$) |
|---|---|---|
| 07006771000135 | COMERCIAL PERY - TIAGO MENDES GADELHA - ME | 13.500,00  |
| 03630740000108 | SUSEJ- INDUSTRIA E COM. DE ARTEFATOS DE ALUMINIO LTDA. | 10.560,00  |
| 41541301000100 | DISBESSA - DISTRIBUIDORA BESSA DE MEDICAMENTOS LTDA. | 7.950,00  |
| 05463467000191 | PA DISTRIBUIDORA - PAULO ANDRE SANTANA DE MELO - EPP | 7.710,00  |
| 37552437000148 | INFOTEL - A.F DA COSTA - ME | 1.030,00  |
| 23453913000169 | CASA CARVALHO - FRANCISCO MENDES DE CARVALHO - EPP | 960,00  |
| 05083523000162 | SAMIS DISTRIBUIDORA - SAMIA PET. P. MACEDO - EPP | 713,00  |
Fonte: Dados enviados pelo Município através do Sistema de Informações Municipais - SIM.