Inicio | Escolher Município | TCM | Fornecedores | Localizar
Você está em: PORTAL » ANTONINA DO NORTE » DESPESAS » FAVORECIDOS
| CPF/CNPJ | Favorecido | Valor Pago(R$) |
|---|---|---|
| 08593554000151 | CONSTRUTORA MARA LTDA | 234.336,51  |
| 05521044000180 | CONSTRUTORA CRUZ & TENORIO LTDA - CREA 36.715 | 187.398,47  |
| 00139895000140 | CONSTRUTORA AURORENSE LTDA | 182.979,64  |
| 08752534000186 | GARRA CONSTRUCOES LTDA | 150.000,00  |
| 07681067000188 | JC CONSTRUCOES LTDA | 146.800,00  |
| 04122318000104 | GMD CONSTRUCOES LTDA | 109.505,90  |
| 08402378000123 | F. LINDBERG - CONST. E LOCACAO DE MAQ. E VEICULOS | 83.868,37  |
| 04361668000115 | CONSTEP-CONSTRUCOES E SERVICOS DE TERRAPLANAGEM LT | 63.693,28  |
| 07192443000170 | CARAIBAS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS | 41.097,61  |
| 11597355000126 | BETTA COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP | 4.000,00  |
Fonte: Dados enviados pelo Município através do Sistema de Informações Municipais - SIM.