Inicio | Escolher Município | TCM | Fornecedores | Localizar
Você está em: PORTAL » ANTONINA DO NORTE » DESPESAS » FAVORECIDOS
| CPF/CNPJ | Favorecido | Valor Pago(R$) |
|---|---|---|
| 07405573000144 | A. P. B. J. CONSTRUCOES IND.COM. E SERV.DE MAO DE OBRAS LTDA | 281.556,26  |
| 07870247000108 | CMS - CONSTRUCOES LTDA | 139.274,74  |
| 07930510000107 | ACITEL - CONSTRUCOES IND. COM. E SERV. DE MAO DE OBRA LTDA. | 85.946,56  |
| 05521044000180 | CONSTRUTORA CRUZ & TENORIO LTDA - CREA NO CE-36715 | 69.190,04  |
| 09390403000169 | P.A CONSTRUCOES EVENTOS E SERV. DE MAO DE OBRA LTDA. | 38.628,90  |
| 08673137000119 | CRN - CONSTRUTORA RIO NILO LTDA | 13.500,82  |
Fonte: Dados enviados pelo Município através do Sistema de Informações Municipais - SIM.