Inicio | Escolher Município | TCM | Fornecedores | Localizar
Você está em: PORTAL » ANTONINA DO NORTE » DESPESAS » FAVORECIDOS
| CPF/CNPJ | Favorecido | Valor Pago(R$) |
|---|---|---|
| 07405573000144 | A. P. B. J. CONSTRUCOES IND.COM. E SERV.DE MAO DE OBRAS LTDA | 324.757,96  |
| 69374585000106 | A. L. TEIXEIRA PINHEIRO - CONSTRUCOES | 169.055,51  |
| 07839243000167 | S & S CONSTRUCOES LTDA. | 139.037,44  |
| 07209039000162 | ABREU & COSTA CONSTRUCOES LTDA. | 66.000,00  |
| 05521044000180 | CONSTRUTORA CRUZ & TENORIO LTDA | 33.313,08  |
| 07930510000107 | ACITEL - CONSTRUCOES IND. COM. E SERV. DE MAO DE OBRA LTDA. | 28.062,63  |
Fonte: Dados enviados pelo Município através do Sistema de Informações Municipais - SIM.