Inicio | Escolher Município | TCM | Fornecedores | Localizar
Você está em: PORTAL » ANTONINA DO NORTE » DESPESAS » FAVORECIDOS
| CPF/CNPJ | Favorecido | Valor Pago(R$) |
|---|---|---|
| 66666666666 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% | 1.312.112,15  |
| 66666666666 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAUDE | 619.070,69  |
| 66666666666 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% | 453.718,27  |
| 66666666666 | FOLHA DE PAGAMENTO MDE | 220.854,22  |
| 66666666666 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE OBRAS | 176.356,55  |
| 66666666666 | FOLHA DE PAGAMENTO - GAB. PREFEITO | 171.064,92  |
| 66666666666 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC ADM E FINANCAS | 146.873,79  |
| 66666666666 | FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL | 108.063,03  |
| 66666666666 | FOLHA DE PAGAMENTO | 36.681,86  |
| 66666666666 | FOLHA PRO-CIDADANIA | 36.140,34  |
| 66666666666 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE CULTURA | 31.680,64  |
| 66666666666 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AGRICULTURA | 31.519,76  |
| 66666666666 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | 24.121,65  |
| 66666666666 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE GOVERNO | 1.950,00  |
Fonte: Dados enviados pelo Município através do Sistema de Informações Municipais - SIM.