Inicio | Escolher Município | TCM | Fornecedores | Localizar
Você está em: PORTAL » ANTONINA DO NORTE » DESPESAS » FAVORECIDOS
| CPF/CNPJ | Favorecido | Valor Pago(R$) |
|---|---|---|
| Folha de Pagamento | FOLHA DE PAGAMENTO - 60 % | 1.175.054,13  |
| Folha de Pagamento | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES) | 1.062.868,88  |
| Folha de Pagamento | FOLHA DE PAGAMENTO - 40 % | 394.251,34  |
| Folha de Pagamento | FOLHA DE PAGAMENTO - 10% | 134.207,47  |
| Folha de Pagamento | EDISON AFONSO DE CARVALHO | 44.000,00  |
| Folha de Pagamento | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | 27.565,00  |
| Folha de Pagamento | EXPEDITO PACIFER SAMPAIO | 27.500,00  |
Fonte: Dados enviados pelo Município através do Sistema de Informações Municipais - SIM.