Inicio | Escolher Município | TCM | Fornecedores | Localizar
Você está em: PORTAL » ANTONINA DO NORTE » DESPESAS
| Cód. do Tipo da Despesa | Tipo da Despesa | Valor Pago (R$) |
|---|---|---|
| 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.370.207,87 |
| 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.104.933,25 |
| 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.539.784,67 |
| 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.380.459,85 |
| 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.019.835,50 |
| 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 427.666,09 |
| 91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 374.044,25 |
| 71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 143.476,32 |
| 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 99.023,62 |
| 47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 83.153,97 |
| 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 78.020,00 |
| 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 47.594,99 |
| 32 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 3.450,00 |
Fonte: Dados enviados pelo Município através do Sistema de Informações Municipais - SIM.