Inicio | Escolher Município | TCM | Fornecedores | Localizar
Você está em: PORTAL » ANTONINA DO NORTE » DESPESAS
| Cód. do Tipo da Despesa | Tipo da Despesa | Valor Pago (R$) |
|---|---|---|
| 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.865.446,82 |
| 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.488.916,83 |
| 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.351.173,81 |
| 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.284.481,80 |
| 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 651.510,56 |
| 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 628.097,32 |
| 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 318.168,18 |
| 91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 296.245,28 |
| 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 196.257,49 |
| 71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 100.105,26 |
| 47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 97.144,31 |
| 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 53.476,00 |
| 61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 15.000,00 |
| 32 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 2.784,00 |
Fonte: Dados enviados pelo Município através do Sistema de Informações Municipais - SIM.