Inicio | Escolher Município | TCM | Fornecedores | Localizar
Você está em: PORTAL » ANTONINA DO NORTE » DESPESAS
| Cód. do Tipo da Despesa | Tipo da Despesa | Valor Pago (R$) |
|---|---|---|
| 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.785.998,96 |
| 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.048.746,18 |
| 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.027.922,99 |
| 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 973.841,49 |
| 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 505.927,65 |
| 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 476.721,45 |
| 91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 384.517,20 |
| 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 301.549,89 |
| 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 152.605,00 |
| 71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 126.609,96 |
| 93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 86.839,95 |
| 47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 76.227,80 |
| 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 30.574,00 |
| 32 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.200,00 |
Fonte: Dados enviados pelo Município através do Sistema de Informações Municipais - SIM.