Inicio | Escolher Município | TCM | Fornecedores | Localizar
Você está em: PORTAL » ANTONINA DO NORTE » DESPESAS
| Cód. do Tipo da Despesa | Tipo da Despesa | Valor Pago (R$) |
|---|---|---|
| 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 145.660,00 |
| 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 50.124,20 |
| 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 36.464,51 |
| 35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 19.500,00 |
| 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 14.276,51 |
| 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 9.760,60 |
| 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7.969,00 |
| 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2.938,80 |
| 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 2.584,00 |
| 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 336,99 |
Fonte: Dados enviados pelo Município através do Sistema de Informações Municipais - SIM.