Inicio | Escolher Município | TCM | Fornecedores | Localizar
Você está em: PORTAL » ANTONINA DO NORTE » DESPESAS
| Cód. do Tipo da Despesa | Tipo da Despesa | Valor Pago (R$) |
|---|---|---|
| 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.112.229,02 |
| 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.461.669,20 |
| 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 978.735,03 |
| 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 760.226,62 |
| 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 758.800,83 |
| 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 431.621,36 |
| 91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 341.961,25 |
| 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 179.199,14 |
| 71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 109.678,74 |
| 47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 63.200,70 |
| 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 44.268,00 |
| 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 42.423,00 |
| 61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 26.883,00 |
| 93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 9.296,58 |
| 48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 2.725,00 |
| 32 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.700,00 |
Fonte: Dados enviados pelo Município através do Sistema de Informações Municipais - SIM.