Inicio | Escolher Município | TCM | Fornecedores | Localizar
Você está em: PORTAL » PENTECOSTE » Agentes Públicos(2010)
Índice: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
| Nome | Lotação | Vinculo | Ato de Nomeação | Data de Posse | Data de Desligamento |
|---|---|---|---|---|---|
| MADALENA QUINTO DE AZEVEDO | Fundo Municipal de Saúde - FMS | CARGO EFETIVO | 200 | 01/07/2003 | |
| MAGNO GOMES TEIXEIRA | Secretaria de Infra-Estrutura e Desenv. Urbano | PRESTAçãO DE SERVIçO | 1150/10 | 01/05/2010 | |
| MANOEL DA SILVA | Secretaria de Infra-Estrutura e Desenv. Urbano | CARGO COMISSIONADO | 130 | 01/01/1997 | |
| MANOEL DA SILVA SOUSA | Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB | REGIME ESPECIAL | 768 | 01/08/2003 | |
| MANOEL DE SOUSA BARBOSA | Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB | CARGO EFETIVO | 732 | 01/08/2003 | |
| MANOEL EDUARDO AQUINO DA SILVA | Fundo Municipal de Saúde - FMS | CARGO EFETIVO | 0010612345 | 01/01/2009 | |
| MANOEL FERREIRA XAVIER | Secretaria de Agricultura e Pesca | CARGO EFETIVO | 1137 | 01/03/1997 | |
| MANOEL LOPES MARTINS | Fundo Municipal de Saúde - FMS | CARGO COMISSIONADO | 1001/2009 | 01/01/2005 | |
| MANOEL LOPES MARTINS | Fundo Municipal de Saúde - FMS | CARGO POLíTICO ADMINISTRATIVO | 88 | 01/01/2005 | |
| MANOEL MARDILSON SAMPAIO DE ALMEIDA | Fundo Municipal de Saúde - FMS | REGIME ESPECIAL | 022007 | 02/01/2007 | |
| MANOEL MOREIRA DE ANDRADE | Secretaria de Infra-Estrutura e Desenv. Urbano | CARGO EFETIVO | 081995 | 01/11/1992 | |
| MANOEL PEREIRA NETO | Secretaria de Turismo e Cultura | CARGO EFETIVO | 468 | 01/09/2001 | |
| MANOEL VALDENI PEREIRA CRUZ | Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB | CARGO EFETIVO | 561 | 01/08/2003 | |
| MANOEL VERCOSA LIMA | Gabinete do Prefeito | REGIME ESPECIAL | 130 | 01/08/1980 | |
| MANUELLA DE HOLANDA MACHADO | Fundo Municipal de Saúde - FMS | PRESTAçãO DE SERVIçO | 072007 | 01/07/2007 | |
| MANUELLA DE HOLANDA MACHADO | Fundo Municipal de Saúde - FMS | PRESTAçãO DE SERVIçO | 1816/10 | 01/04/2010 | |
| MANUELLA DE HOLANDA MACHADO | Fundo Municipal de Saúde - FMS | REGIME ESPECIAL | 072007 | 01/07/2007 | |
| MARA CRISTINA CHACON DE MESQUITA | Fundo Municipal de Saúde - FMS | CARGO COMISSIONADO | 105 | 01/12/2006 | |
| MARANA MARTINS BARBOSA MOURA | Fundo Municipal de Saúde - FMS | REGIME ESPECIAL | 072007 | 01/07/2007 | |
| MARCELINO FERREIRA DA SILVA | Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB | REGIME ESPECIAL | 0220009 | 01/02/2009 | |
| MARCIA ACACIO DA SILVA | Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB | REGIME ESPECIAL | 082009 | 01/08/2009 | |
| MARCIA DUTRA LACERDA | Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB | REGIME ESPECIAL | 022009 | 01/05/2008 | |
| MARCIA GLEICY DE SOUZA ALMEIDA | Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB | REGIME ESPECIAL | 052008 | 12/05/2008 | |
| MARCIA RAQUEL LEITE MOREIRA | Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB | CARGO EFETIVO | 858 | 02/05/1990 | |
| MARCILIO DA SILVA CASTRO | Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB | REGIME ESPECIAL | 052008 | 01/05/2008 | |
| MARCIO DE MACEDO VIANA | Secretaria de Infra-Estrutura e Desenv. Urbano | CARGO EFETIVO | 432 | 01/02/2001 | |
| MARCIO GARDEL DE PAIVA LADISLAU | Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB | CARGO EFETIVO | 610 | 01/08/2003 | |
| MARCIO GINE CARLOS DA SILVA | Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB | REGIME ESPECIAL | 022009 | 01/02/2009 | |
| MARCIO WILKER SOARES CAMPELO | Fundo Municipal de Saúde - FMS | PRESTAçãO DE SERVIçO | 102/2010 | 01/04/2010 | |
| MARCO ANTONIO CIPRIANO RIBEIRO | Fundo Municipal de Saúde - FMS | PRESTAçãO DE SERVIçO | 1841/10 | 01/04/2010 | |
| MARCOS REBER ALVES SILVA | Secretaria de Infra-Estrutura e Desenv. Urbano | PRESTAçãO DE SERVIçO | 1884/10 | 01/05/2010 | |
| MARCOS RONALDO ALVINO FERREIRA | Fundo Municipal de Saúde - FMS | PRESTAçãO DE SERVIçO | 004/2010 | 01/03/2006 | |
| MARDILSON DE OLIVEIRA PAIVA | Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB | CARGO EFETIVO | 739 | 01/08/2003 | |
| MARGARIDA DO NASCIMENTO CAVALCANTE | Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB | CARGO EFETIVO | 081995 | 01/04/1988 | |
| MARGARIDA ELIETE SOARES GUIMARAES | Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB | CARGO EFETIVO | 814 | 01/08/2003 | |
| MARGARIDA ELIETE SOARES GUIMARAES | Fundo Municipal de Saúde - FMS | CARGO EFETIVO | 814 | 01/08/2003 | |
| MARGARIDA GOMES DE ARAUJO | Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB | REGIME ESPECIAL | 130 | 02/05/1977 | |
| MARGARIDA MARIA BARBOSA DE LIMA | Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB | CARGO EFETIVO | 834 | 01/08/2003 | |
| MARGARIDA PEREIRA DUARTE | Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB | CARGO EFETIVO | 081995 | 01/10/1984 | |
| MARGARIDA RODRIGUES DE SOUSA | Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB | CARGO EFETIVO | 011998 | 02/01/1998 | |
| MARGARIDA RODRIGUES DE SOUSA | Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB | CARGO EFETIVO | 081995 | 11/08/1995 | |
| MARGARIDA SOARES PEREIRA | Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB | CARGO EFETIVO | 081995 | 01/09/1984 | |
| MARIA AGOSTINHO DA SILVA | Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB | CARGO EFETIVO | 81995 | 01/10/1993 | |
| MARIA ALAIDE BARBOSA GUIMARAES | Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB | REGIME ESPECIAL | 130 | 01/05/1982 | |
| MARIA ALCIRLENE DE ARAUJO SILVA LIMA | Fundo Municipal de Saúde - FMS | CARGO COMISSIONADO | 075/2010 | 01/04/2010 | |
| MARIA ALDAILA MENDES DE AMORIN | Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB | CARGO EFETIVO | 081995 | 01/08/2003 | |
| MARIA ALDENIZA DE SOUSA | Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB | REGIME ESPECIAL | 082005 | 08/08/2005 | |
| MARIA ALDENIZIA DE OLIVEIRA | Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB | REGIME ESPECIAL | 032004 | 01/03/2004 | |
| MARIA ALDENORA VENANCIA BARBOSA | Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB | REGIME ESPECIAL | 052009 | 01/05/2009 | |
| MARIA ALEXANDRA LEITE DE OLIVEIRA | Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB | REGIME ESPECIAL | 032004 | 01/03/2004 | |
| MARIA ALEXSANDRA BARBOSA DE CASTRO | Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB | CARGO EFETIVO | 021999 | 01/02/1999 | |
| MARIA ALEXSANDRA BARBOSA DE CASTRO | Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB | CARGO EFETIVO | 644 | 01/08/2003 | |
| MARIA ALFA GUIMARAES | Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB | REGIME ESPECIAL | 0011032010 | 01/03/2010 | |
| MARIA ALICE BARROSO DE OLIVEIRA | Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB | CARGO EFETIVO | 081995 | 01/04/2004 | |
| MARIA ALVANIRA DA SILVA LUZ | Secretaria de Meio Ambiente | CARGO COMISSIONADO | 12 | 01/02/1997 | |
| MARIA ALZENIR DA COSTA APOLINARIO | Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB | CARGO EFETIVO | 081995 | 01/02/1994 | |
| MARIA ANTONIETA FEIJO CAMPELO | Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB | CARGO EFETIVO | 021999 | 01/02/1999 | |
| MARIA ANTONIETA FEIJO CAMPELO | Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB | CARGO EFETIVO | 573 | 01/08/2003 | |
| MARIA APARECIDA OLIVEIRA BANDEIRA | Secretaria de Infra-Estrutura e Desenv. Urbano | PRESTAçãO DE SERVIçO | 1885/10 | 01/05/2010 | |
| MARIA ARISTELA COSTA NASCIMENTO | Gabinete do Prefeito | REGIME ESPECIAL | 130 | 28/01/1983 | |
| MARIA AUDECILIA BARROS DAS CHAGAS | Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB | CARGO EFETIVO | 081995 | 11/08/1995 | |
| MARIA AUGUSTA ALEXANDRE DE MORAIS | Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB | CARGO EFETIVO | 870 | 01/02/1993 | |
| MARIA AURENIR DA SILVA SOUSA | Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB | REGIME ESPECIAL | 042008 | 01/04/2008 | |
| MARIA AURILENE DE ABREU SILVINO | Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB | CARGO EFETIVO | 540 | 01/08/2003 | |
| MARIA AURINEIDE ARRUDA MARQUES | Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB | CARGO EFETIVO | 855 | 01/02/1997 | |
| MARIA AURINEIDE FERREIRA | Fundo Municipal de Saúde - FMS | PRESTAçãO DE SERVIçO | 1132/10 | 01/05/2010 | |
| MARIA AURINETE OLIVEIRA SOUSA | Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB | REGIME ESPECIAL | 130 | 05/03/1977 | |
| MARIA AUXILIADORA AUCI DE SOUSA | Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB | REGIME ESPECIAL | 816 | 01/08/2003 | |
| MARIA AUXILIADORA BEZERRA FECHINE | Fundo Municipal de Saúde - FMS | PRESTAçãO DE SERVIçO | 1924/10 | 01/07/2010 | |
| MARIA AUXILIADORA ESTEVAM DE SOUSA | Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB | CARGO EFETIVO | 011998 | 02/01/1998 | |
| MARIA AUXILIADORA ESTEVAM DE SOUSA | Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB | CARGO EFETIVO | 081995 | 11/08/1995 | |
| MARIA BENILDE DE CASTRO OLIVEIRA | Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB | CARGO EFETIVO | 548 | 01/08/2003 | |
| MARIA BERNADETE DA SILVA FERREIRA | Fundo Municipal de Saúde - FMS | CARGO EFETIVO | 324 | 01/02/2001 | |
| MARIA BRAGA RUFINO | Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB | CARGO EFETIVO | 914 | 01/02/1996 | |
| MARIA CAROLINA ZETULA GUEDERT | Fundo Municipal de Saúde - FMS | PRESTAçãO DE SERVIçO | 116/2010 | 01/08/2007 | |
| MARIA CATARINA FREITAS DE PAIVA | Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB | CARGO EFETIVO | 091995 | 01/09/1995 | |
| MARIA CELINA DE SOUSA TEIXEIRA | Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB | REGIME ESPECIAL | 880 | 01/08/2003 | |
| MARIA CILIANE MARQUES DE SOUSA | Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB | CARGO EFETIVO | 011998 | 02/01/1998 | |
| MARIA CLARA RODRIGUES PINHO | Gabinete do Prefeito | CARGO EFETIVO | 258 | 02/01/1997 | |
| MARIA CLAUDIA GOMES DO NASCIMENTO | Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB | CARGO EFETIVO | 011998 | 02/01/1998 | |
| MARIA CLAUDIA RODRIGUES DE LIMA | Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB | REGIME ESPECIAL | 022009 | 01/01/2010 | |
| MARIA CLEMILDA PINHO DE SOUSA | Gabinete do Prefeito | CARGO COMISSIONADO | 0201/2009 | 01/01/2009 | |
| MARIA CLEMILDA PINHO DE SOUSA | Secretaria de Infra-Estrutura e Desenv. Urbano | CARGO COMISSIONADO | 0201/2009 | 01/01/2009 | |
| MARIA CLEMILDA PINHO DE SOUSA | Secretaria de Agricultura e Pesca | CARGO COMISSIONADO | 0201/2009 | 01/01/2009 | |
| MARIA CLEMILDA PINHO DE SOUSA | Secretaria de Administração e Finanças | CARGO COMISSIONADO | 0010612345 | 01/01/2009 | |
| MARIA CLEMILDA PINHO DE SOUSA | Secretaria de Administração e Finanças | CARGO COMISSIONADO | 0201/2009 | 01/01/2009 | |
| MARIA CLEMILDA PINHO DE SOUSA | Secretaria de Meio Ambiente | CARGO COMISSIONADO | 0201/2009 | 01/01/2009 | |
| MARIA CLEMILDA PINHO DE SOUSA | Secretaria de Esporte e Juventude | CARGO COMISSIONADO | 0201/2009 | 01/01/2009 | |
| MARIA CLEMILDA PINHO DE SOUSA | Secretaria de Turismo e Cultura | CARGO COMISSIONADO | 0201/2009 | 01/01/2009 | |
| MARIA CLEYRISMAR DE MACEDO BARROS | Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB | CARGO EFETIVO | 893 | 01/03/2001 | |
| MARIA CONCEICAO DE SOUSA OLIVEIRA | Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB | CARGO EFETIVO | 921 | 01/04/1996 | |
| MARIA CORDEIRO MOREIRA | Fundo Municipal de Saúde - FMS | CARGO EFETIVO | 206 | 01/07/2003 | |
| MARIA DA CONCEICAO ALVES TEIXEIRA | Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB | CARGO EFETIVO | 690 | 01/08/2003 | |
| MARIA DA CONCEICAO BARBOSA | Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB | REGIME ESPECIAL | 082005 | 08/08/2005 | |
| MARIA DA CONCEICAO BARBOSA DA SILVA | Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB | CARGO EFETIVO | 021999 | 02/01/1998 | |
| MARIA DA CONCEICAO BARBOSA DA SILVA | Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB | CARGO EFETIVO | 640 | 01/08/2003 | |
| MARIA DA CONCEICAO DA SILVA CRUZ | Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB | CARGO EFETIVO | 081995 | 01/11/2006 | |
| MARIA DA CONCEICAO DA SILVA GOMES | Fundo Municipal de Saúde - FMS | CARGO EFETIVO | 081995 | 01/03/1993 | |
| MARIA DA CONCEICAO DA SILVA SOUSA | Fundo Municipal de Saúde - FMS | CARGO EFETIVO | 326 | 01/02/1992 | |
| MARIA DA CONCEICAO DE ABREU LIMA | Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB | CARGO EFETIVO | 081995 | 01/08/2003 | |
| MARIA DA CONCEICAO FERREIRA DE ARAUJO | Fundo Municipal de Saúde - FMS | REGIME ESPECIAL | 072007 | 01/07/2007 | |
| MARIA DA CONCEICAO FERREIRA DE CARVALHO | Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB | CARGO EFETIVO | 081995 | 01/02/1990 | |
| MARIA DA CONCEICAO FIRMIANO DE ARAUJO | Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB | CARGO EFETIVO | 021999 | 01/02/1999 | |
| MARIA DA PAZ CASTRO SOARES TORRES | Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB | CARGO EFETIVO | 859 | 01/08/2003 | |
| MARIA DA PAZ DO NASCIMENTO DOMINGOS | Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB | CARGO EFETIVO | 081995 | 11/08/1995 | |
| MARIA DA PAZ MACIEL DE CASTRO | Secretaria de Esporte e Juventude | CARGO EFETIVO | 469 | 01/08/2003 | |
| MARIA DA PAZ MACIEL DE CASTRO | Secretaria de Turismo e Cultura | CARGO EFETIVO | 469 | 01/08/2003 | |
| MARIA DA PENHA ACACIO DIAS | Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB | CARGO EFETIVO | 804 | 01/06/2001 | |
| MARIA DA PENHA DA SILVA GOMES | Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB | REGIME ESPECIAL | 022009 | 01/02/2009 | |
| MARIA DA PENHA DE PAULA PAIVA | Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB | CARGO EFETIVO | 08/1995 | 01/04/2010 | |
| MARIA DA PENHA DE PAULA PAIVA | Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB | CARGO EFETIVO | 520 | 01/08/2003 | |
| MARIA DA PENHA SOUSA DO NASCIMENTO | Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB | CARGO EFETIVO | 818 | 01/03/1994 | |
| MARIA DA SILVA TEIXEIRA | Fundo Municipal de Saúde - FMS | REGIME ESPECIAL | 072007 | 01/07/2007 | |
| MARIA DANIELE VASCONCELOS DE ALMEIDA | Fundo Municipal de Saúde - FMS | PRESTAçãO DE SERVIçO | 036/2010 | 01/04/2010 | |
| MARIA DAS DORES MONTEIRO MATIAS | Fundo Municipal de Saúde - FMS | CARGO COMISSIONADO | 198 | 01/11/2005 | |
| MARIA DAS GRACAS BARBOSA | Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB | CARGO EFETIVO | 842 | 01/02/2000 | |
| MARIA DAS GRACAS COSMO DA SILVA | Fundo Municipal de Saúde - FMS | REGIME ESPECIAL | 072007 | 01/07/2007 | |
| MARIA DAS GRACAS DA SILVA TORRES | Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB | REGIME ESPECIAL | 130 | 01/10/1981 | |
| MARIA DAS GRACAS DA SILVA TORRES | Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB | CARGO EFETIVO | 506 | 01/08/2003 | |
| MARIA DAS GRACAS DE SA | Fundo Municipal de Saúde - FMS | REGIME ESPECIAL | 072007 | 01/07/2007 | |
| MARIA DAS GRACAS DE SOUSA LIMA | Fundo Municipal de Saúde - FMS | REGIME ESPECIAL | 072007 | 01/07/2007 | |
| MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS FONSECA | Secretaria de Infra-Estrutura e Desenv. Urbano | CARGO EFETIVO | 433 | 01/08/2003 | |
| MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS MOREIRA | Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB | REGIME ESPECIAL | 130 | 01/03/1983 | |
| MARIA DAS GRACAS FROTA SILVA | Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB | CARGO EFETIVO | 081995 | 01/03/1986 | |
| MARIA DAS GRACAS GOMES ALMEIDA | Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB | CARGO EFETIVO | 011998 | 02/01/1998 | |
| MARIA DAS GRACAS GOMES ALMEIDA | Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB | CARGO EFETIVO | 623 | 01/08/2003 | |
| MARIA DAS GRACAS SANTOS DE CASTRO | Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB | REGIME ESPECIAL | 022009 | 01/02/2009 | |
| MARIA DAS NEVES MENDES CRUZ | Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB | CARGO EFETIVO | 879 | 01/08/2003 | |
| MARIA DE CASSIA MATOS DE LIMA | Secretaria de Agricultura e Pesca | CARGO EFETIVO | 357 | 01/08/2003 | |
| MARIA DE CASTRO BESERRA | Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB | REGIME ESPECIAL | 022009 | 01/02/2009 | |
| MARIA DE CASTRO MOURA | Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB | CARGO EFETIVO | 873 | 01/08/2003 | |
| MARIA DE FATIMA AGUIAR | Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB | CARGO EFETIVO | 011998 | 02/01/1998 | |
| MARIA DE FATIMA ALBERTO DE SOUSA | Fundo Municipal de Saúde - FMS | CARGO EFETIVO | 327 | 01/08/2003 | |
| MARIA DE FATIMA ANDRADE SALES | Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB | REGIME ESPECIAL | 130 | 01/02/1979 | |
| MARIA DE FATIMA AVILA DE ALMEIDA RODRIGU | Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB | CARGO EFETIVO | 932 | 01/08/2003 | |
| MARIA DE FATIMA BEZERRA | Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB | CARGO EFETIVO | 0005/2010 | 01/02/1999 | |
| MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA NOGUEIRA | Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB | CARGO EFETIVO | 792 | 01/02/1993 | |
| MARIA DE FATIMA DE SOUSA DOMINGOS | Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB | CARGO EFETIVO | 081995 | 01/08/1985 | |
| MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO FELICIANO | Secretaria de Infra-Estrutura e Desenv. Urbano | REGIME ESPECIAL | 081995 | 01/03/1986 | |
| MARIA DE FATIMA FELIX ALVES | Gabinete do Prefeito | REGIME ESPECIAL | 130 | 01/04/1983 | |
| MARIA DE FATIMA FERREIRA UCHOA | Fundo Municipal de Saúde - FMS | REGIME ESPECIAL | 328 | 01/04/1990 | |
| MARIA DE FATIMA FREITAS | Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB | CARGO EFETIVO | 940 | 01/08/2003 | |
| MARIA DE FATIMA LIMA DE SOUSA | Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB | CARGO EFETIVO | 948 | 01/02/1993 | |
| MARIA DE FATIMA MAGALHAES CRUZ | Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB | REGIME ESPECIAL | 130 | 01/03/1983 | |
| MARIA DE FATIMA MOREIRA DA MOTA | Fundo Municipal de Saúde - FMS | CARGO EFETIVO | 081995 | 01/05/1988 | |
| MARIA DE FATIMA PEREIRA DE SOUSA | Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB | REGIME ESPECIAL | 022009 | 01/02/2009 | |
| MARIA DE FATIMA RODRIGUES BERNARDO | Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB | CARGO EFETIVO | 854 | 01/04/1988 | |
| MARIA DE FATIMA RODRIGUES DE SOUSA | Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB | CARGO EFETIVO | 081995. | 01/02/1999 | |
| MARIA DE FATIMA SOARES DA SILVA | Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB | CARGO EFETIVO | 081995 | 01/06/1993 | |
| MARIA DE FATIMA SOUSA SOARES | Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB | CARGO EFETIVO | 103 | 01/02/2005 | |
| MARIA DE LOURDES LUZ BEZERRA | Fundo Municipal de Saúde - FMS | REGIME ESPECIAL | 130 | 01/12/1983 | |
| MARIA DE LOURDES NUNES CAMPELO | Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB | CARGO EFETIVO | 011998 | 02/01/1998 | |
| MARIA DE LOURDES NUNES CAMPELO | Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB | CARGO EFETIVO | 668 | 01/08/2003 | |
| MARIA DE LOURDES PEREIRA DA COSTA | Gabinete do Prefeito | CARGO COMISSIONADO | 0001/85 | 01/01/1985 | |
| MARIA DE LOURDES PEREIRA DA COSTA | Secretaria de Administração e Finanças | REGIME ESPECIAL | 01 | 01/02/1960 | |
| MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE SOUSA | Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB | CARGO EFETIVO | 021999 | 01/02/1999 | |
| MARIA DE NAZARE DOS SANTOS MOREIRA | Fundo Municipal de Saúde - FMS | REGIME ESPECIAL | 072007 | 01/07/2007 | |
| MARIA DE NAZARE VIANA DE BRITO | Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB | REGIME ESPECIAL | 822 | 01/02/1990 | |
| MARIA DE OLIVEIRA CRUZ | Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB | REGIME ESPECIAL | 082004 | 01/08/2004 | |
| MARIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | Gabinete do Prefeito | CARGO EFETIVO | 081995 | 01/02/1997 | |
| MARIA DE SAO JOSE MOTA SOUSA | Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB | CARGO EFETIVO | 011998 | 02/01/1998 | |
| MARIA DE SOUSA CHAVES | Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB | CARGO EFETIVO | 837 | 01/04/1989 | |
| MARIA DE SOUSA PEREIRA | Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB | CARGO EFETIVO | 811 | 01/06/1994 | |
| MARIA DEUZIMAR DE OLIVEIRA ROCHA | Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB | CARGO EFETIVO | 081995 | 01/05/1985 | |
| MARIA DILVANIR GOMES ALMEIDA | Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB | CARGO EFETIVO | 376 | 02/01/2000 | |
| MARIA DIVA DA SILVA PONTES | Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB | CARGO EFETIVO | 081995 | 11/08/1995 | |
| MARIA DO CARMO BEZERRA PONTES | Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB | CARGO EFETIVO | 011998 | 02/01/1998 | |
| MARIA DO CARMO DA SILVA MENDES | Fundo Municipal de Saúde - FMS | CARGO EFETIVO | 286 | 01/03/1993 | |
| MARIA DO CARMO DE SOUSA | Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB | CARGO EFETIVO | 954 | 01/08/2003 | |
| MARIA DO CARMO DE SOUSA LIMA | Fundo Municipal de Saúde - FMS | REGIME ESPECIAL | 130 | 01/01/1983 | |
| MARIA DO CARMO DUARTE NUNES | Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB | CARGO EFETIVO | 081995 | 01/02/1992 | |
| MARIA DO CARMO HONORIO FERREIRA | Fundo Municipal de Saúde - FMS | CARGO COMISSIONADO | 063/2010 | 01/04/2010 | |
| MARIA DO CARMO SOARES | Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB | CARGO EFETIVO | 832 | 01/02/1986 | |
| MARIA DO NASCIMENTO SOARES | Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB | CARGO EFETIVO | 817 | 01/08/1985 | |
| MARIA DO SOCORRO ALVES DE AGUIAR | Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB | CARGO EFETIVO | 518 | 01/08/2003 | |
| MARIA DO SOCORRO ALVES DE SOUSA | Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB | CARGO EFETIVO | 081995 | 11/08/1995 | |
| MARIA DO SOCORRO ALVES DE SOUSA | Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB | CARGO EFETIVO | 648 | 01/08/2003 | |
| MARIA DO SOCORRO ARAUJO DA MOTA | Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB | CARGO EFETIVO | 021999 | 01/02/1999 | |
| MARIA DO SOCORRO ARAUJO DA MOTA | Fundo Municipal de Saúde - FMS | CARGO EFETIVO | 081995 | 01/02/1993 | |
| MARIA DO SOCORRO BARBOSA RODRIGUES | Gabinete do Prefeito | CARGO COMISSIONADO | 1942/10 | 01/11/2010 | |
| MARIA DO SOCORRO BRAGA PINTO | Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB | CARGO EFETIVO | 949 | 01/02/2001 | |
| MARIA DO SOCORRO BRAGA TORRES | Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB | CARGO EFETIVO | 923 | 01/01/2001 | |
| MARIA DO SOCORRO CASTRO | Gabinete do Prefeito | CARGO ELETIVO | 130 | 06/07/1978 | |
| MARIA DO SOCORRO DA SILVA GOMES | Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB | CARGO EFETIVO | 922 | 01/08/2003 | |
| MARIA DO SOCORRO DE MENESES | Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB | CARGO EFETIVO | 680 | 01/08/2003 | |
| MARIA DO SOCORRO DE MENESES | Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB | CARGO ELETIVO | 081995 | 11/08/1995 | |
| MARIA DO SOCORRO GOMES DE SOUSA | Secretaria de Turismo e Cultura | CARGO EFETIVO | 470 | 01/08/2003 | |
| MARIA DO SOCORRO LIMA | Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB | CARGO EFETIVO | 550 | 01/08/2003 | |
