Receitas por data

    2012

Data Grupo Valor (R$) Nº NPF
1 29/05/2012 Outras Despesas Correntes 200.000,00 105
2 28/05/2012 Outras Despesas Correntes 450,00 104
3 25/05/2012 Outras Despesas Correntes 6.639,83 100
4 25/05/2012 Pessoal e Encargos 20.318,62 99
5 25/05/2012 Pessoal e Encargos 12.191,37 98
6 25/05/2012 Pessoal e Encargos 456.209,60 103
7 25/05/2012 Pessoal e Encargos 3.348.453,80 102
8 25/05/2012 Pessoal e Encargos 101.743,83 101
9 25/05/2012 Outras Despesas Correntes 1.133,95 97
10 22/05/2012 Investimentos 2.690,00 96
11 22/05/2012 Outras Despesas Correntes 300.000,00 95
12 21/05/2012 Pessoal e Encargos 19.070,99 94
13 11/05/2012 Outras Despesas Correntes 100.000,00 93
14 10/05/2012 Pessoal e Encargos 10.000,00 92
15 08/05/2012 Outras Despesas Correntes 100.000,00 91
16 04/05/2012 Pessoal e Encargos 800,00 90
17 03/05/2012 Pessoal e Encargos 480,00 89
18 02/05/2012 Outras Despesas Correntes 200.000,00 88
Data Grupo Valor (R$) Nº NPF
1 29/05/2012 Outras Despesas Correntes 200.000,00 105
2 28/05/2012 Outras Despesas Correntes 450,00 104
3 25/05/2012 Outras Despesas Correntes 6.639,83 100
4 25/05/2012 Pessoal e Encargos 20.318,62 99
5 25/05/2012 Pessoal e Encargos 12.191,37 98
6 25/05/2012 Pessoal e Encargos 456.209,60 103
7 25/05/2012 Pessoal e Encargos 3.348.453,80 102
8 25/05/2012 Pessoal e Encargos 101.743,83 101
9 25/05/2012 Outras Despesas Correntes 1.133,95 97
10 22/05/2012 Investimentos 2.690,00 96
11 22/05/2012 Outras Despesas Correntes 300.000,00 95
12 21/05/2012 Pessoal e Encargos 19.070,99 94
13 11/05/2012 Outras Despesas Correntes 100.000,00 93
14 10/05/2012 Pessoal e Encargos 10.000,00 92
15 08/05/2012 Outras Despesas Correntes 100.000,00 91
16 04/05/2012 Pessoal e Encargos 800,00 90
17 03/05/2012 Pessoal e Encargos 480,00 89
18 02/05/2012 Outras Despesas Correntes 200.000,00 88
Data Grupo Valor (R$) Nº NPF
1 29/05/2012 Outras Despesas Correntes 200.000,00 105
2 28/05/2012 Outras Despesas Correntes 450,00 104
3 25/05/2012 Outras Despesas Correntes 6.639,83 100
4 25/05/2012 Pessoal e Encargos 20.318,62 99
5 25/05/2012 Pessoal e Encargos 12.191,37 98
6 25/05/2012 Pessoal e Encargos 456.209,60 103
7 25/05/2012 Pessoal e Encargos 3.348.453,80 102
8 25/05/2012 Pessoal e Encargos 101.743,83 101
9 25/05/2012 Outras Despesas Correntes 1.133,95 97
10 22/05/2012 Investimentos 2.690,00 96
11 22/05/2012 Outras Despesas Correntes 300.000,00 95
12 21/05/2012 Pessoal e Encargos 19.070,99 94
13 11/05/2012 Outras Despesas Correntes 100.000,00 93
14 10/05/2012 Pessoal e Encargos 10.000,00 92
15 08/05/2012 Outras Despesas Correntes 100.000,00 91
16 04/05/2012 Pessoal e Encargos 800,00 90
17 03/05/2012 Pessoal e Encargos 480,00 89
18 02/05/2012 Outras Despesas Correntes 200.000,00 88
Data Grupo Valor (R$) Nº NPF
1 29/05/2012 Outras Despesas Correntes 200.000,00 105
2 28/05/2012 Outras Despesas Correntes 450,00 104
3 25/05/2012 Outras Despesas Correntes 6.639,83 100
4 25/05/2012 Pessoal e Encargos 20.318,62 99
5 25/05/2012 Pessoal e Encargos 12.191,37 98
6 25/05/2012 Pessoal e Encargos 456.209,60 103
7 25/05/2012 Pessoal e Encargos 3.348.453,80 102
8 25/05/2012 Pessoal e Encargos 101.743,83 101
9 25/05/2012 Outras Despesas Correntes 1.133,95 97
10 22/05/2012 Investimentos 2.690,00 96
11 22/05/2012 Outras Despesas Correntes 300.000,00 95
12 21/05/2012 Pessoal e Encargos 19.070,99 94
13 11/05/2012 Outras Despesas Correntes 100.000,00 93
14 10/05/2012 Pessoal e Encargos 10.000,00 92
15 08/05/2012 Outras Despesas Correntes 100.000,00 91
16 04/05/2012 Pessoal e Encargos 800,00 90
17 03/05/2012 Pessoal e Encargos 480,00 89
18 02/05/2012 Outras Despesas Correntes 200.000,00 88
Data Grupo Valor (R$) Nº NPF
1 29/05/2012 Outras Despesas Correntes 200.000,00 105
2 28/05/2012 Outras Despesas Correntes 450,00 104
3 25/05/2012 Outras Despesas Correntes 6.639,83 100
4 25/05/2012 Pessoal e Encargos 20.318,62 99
5 25/05/2012 Pessoal e Encargos 12.191,37 98
6 25/05/2012 Pessoal e Encargos 456.209,60 103
7 25/05/2012 Pessoal e Encargos 3.348.453,80 102
8 25/05/2012 Pessoal e Encargos 101.743,83 101
9 25/05/2012 Outras Despesas Correntes 1.133,95 97
10 22/05/2012 Investimentos 2.690,00 96
11 22/05/2012 Outras Despesas Correntes 300.000,00 95
12 21/05/2012 Pessoal e Encargos 19.070,99 94
13 11/05/2012 Outras Despesas Correntes 100.000,00 93
14 10/05/2012 Pessoal e Encargos 10.000,00 92
15 08/05/2012 Outras Despesas Correntes 100.000,00 91
16 04/05/2012 Pessoal e Encargos 800,00 90
17 03/05/2012 Pessoal e Encargos 480,00 89
18 02/05/2012 Outras Despesas Correntes 200.000,00 88

Você também pode acompanhar nossas despesas de outras maneiras

Estamos no Twitter
Divulgaremos os pagamentos realizados pelo Twitter

RSS
Nosso RSS será mensal, assim você pode ter uma lista completa de nossos pagamentos do mês