| Número | Data | Credor | Valor (R$) | Nota de Empenho |
|---|---|---|---|---|
| 1989 | 30/08/2011 | CHRISTIANNE SOBREIRA LOPES | 1.155,00 | 808 |
| 1985 | 30/08/2011 | MONICA MOURAO MOTA | 1.155,00 | 808 |
| 1936 | 30/08/2011 | Tribunal de Contas dos Municipios do Estado do Ceara | 1.974.000,04 | 789 |
| 1996 | 30/08/2011 | WANIA SILVEIRA GURGEL DO AMARAL | 910,00 | 808 |
| 1991 | 30/08/2011 | ANAIR TAVARES SOLVESTRE | 805,00 | 808 |
| 1986 | 30/08/2011 | TEREZA NEUMA PINHEIRO | 1.155,00 | 808 |
| 1928 | 30/08/2011 | Tribunal de Contas dos Municipios do Estado do Ceara | 41.559,05 | 793 |
| 1997 | 30/08/2011 | GERALDA FATIMA VIDAL DE PAULA | 910,00 | 808 |
| 1992 | 30/08/2011 | ANTONIO LEAL SOBRINHO | 1.155,00 | 808 |
| 1987 | 30/08/2011 | Maria Conceicao Nascimento de Andrade | 1.155,00 | 808 |
| 1930 | 30/08/2011 | Tribunal de Contas dos Municipios do Estado do Ceara | 6.633,37 | 792 |
| 1926 | 30/08/2011 | Sindicato das Empresas de Transporte Pass do Ceará - SINDIONIBUS | 835,80 | 800 |
| 1927 | 30/08/2011 | Tribunal de Contas dos Municipios do Estado do Ceara | 33.774,20 | 791 |
| 1993 | 30/08/2011 | ANTONIA IZABEL VIEIRA | 910,00 | 808 |
| 1988 | 30/08/2011 | VIVIANE MOURA DE FARIAS | 910,00 | 808 |
| 1933 | 30/08/2011 | ITALO MENEZES DE CASTRO | 6.854,73 | 804 |
| 1938 | 30/08/2011 | TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERV. LTDA | 6.511,81 | 733 |
| 1944 | 30/08/2011 | Tribunal de Contas dos Municipios do Estado do Ceara | 376.132,95 | 790 |
| 1994 | 30/08/2011 | FRANCISCO WILSON FERREIRA DA SILVA | 910,00 | 808 |
| 1990 | 30/08/2011 | Maria Gorette de Araujo Viana | 1.155,00 | 808 |
| 1937 | 30/08/2011 | Instituto Nacional de Seguro Social | 1.370,94 | 805 |
| 1929 | 30/08/2011 | COMERCIAL PIEDADE LTDA ME | 25.900,00 | 532 |
| 1941 | 30/08/2011 | Instituto Nacional de Seguro Social | 65.384,73 | 794 |
| 1995 | 30/08/2011 | JULIA MARIA BARRETO GIRAO | 910,00 | 808 |
| 1919 | 29/08/2011 | Casablanca Turismo e Viagens Ltda. | 2.555,32 | 771 |
| 1923 | 29/08/2011 | FERNANDO ANTONIO DA JUSTA | 520,00 | 760 |
| 29/08/2011 | FERNANDO ANTONIO DIOGO DE SIQUEIRA CRUZ | 1.175,00 | 767 | |
| 1918 | 29/08/2011 | Casablanca Turismo e Viagens Ltda. | 2.422,39 | 770 |
| 1924 | 29/08/2011 | Nelson Rocha do Nascimento | 520,00 | 760 |
| 29/08/2011 | TELMA MARIA ESCOSSIO MELO | 825,00 | 788 | |
| 1921 | 29/08/2011 | ETICA TREINAMENTO E CONSULT LTDA | 150,00 | 756 |
| 1922 | 29/08/2011 | FORUM CULTURAL ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA | 1.980,00 | 729 |
| 1917 | 29/08/2011 | FORUM CULTURAL ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA | 1.980,00 | 734 |
| 2224 | 29/08/2011 | NIKAEL DE CARVALHO ALMEIDA | 500,00 | 909 |
| 1920 | 29/08/2011 | Casablanca Turismo e Viagens Ltda. | 1.622,68 | 773 |
| 28/08/2011 | ADALBERTO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR | 1.000,00 | 769 | |
| 1898 | 25/08/2011 | FRANCISCA ELISA PINTO BATISTA | 625,00 | 785 |
| 1893 | 25/08/2011 | ARIELTON FONTELES ARAUJO | 500,00 | 785 |
| 1913 | 25/08/2011 | Claro S.A. | 191,84 | 779 |
| 1905 | 25/08/2011 | IVETE LEITAO DIAS | 500,00 | 785 |
| 1899 | 25/08/2011 | ERICO DE HOLANDA BARROSO | 500,00 | 785 |
| 1894 | 25/08/2011 | CLOVIS FREITAS DE ALMEIDA JUNIOR | 500,00 | 785 |
| 1912 | 25/08/2011 | Claro S.A. | 1.759,98 | 778 |
| 1906 | 25/08/2011 | RODRIGO ALVES DE OLIVEIRA | 500,00 | 785 |
| 1900 | 25/08/2011 | JOAO BATISTA NASCIMENTO NETO | 500,00 | 785 |
| 1895 | 25/08/2011 | CLISTENES MARTINS ARAUJO | 500,00 | 785 |
| 1910 | 25/08/2011 | ANA CASTRO PARENTE ME | 2.832,00 | 745 |
| 1907 | 25/08/2011 | VALERIA DINIZ DE MIRANDA | 500,00 | 785 |
| 1916 | 25/08/2011 | CDMAX Solutions Comercial de Informática Ltda | 4.691,66 | 784 |
| 1901 | 25/08/2011 | LUIZ CARLOS DUARTE E SILVA | 500,00 | 785 |
| 1896 | 25/08/2011 | DAVID DE FREITAS CARVALHO | 500,00 | 785 |
| 1891 | 25/08/2011 | ROBERTO WAGNER FERNANDES RUFINO | 625,00 | 785 |
| 1908 | 25/08/2011 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS RODRIGUES | 450,00 | 785 |
| 1915 | 25/08/2011 | Jose Haroldo Dias Bezerra Junior | 1.000,00 | 781 |
| 1903 | 25/08/2011 | IZABEL IRACY GUANABARA DE A E DUARTE | 625,00 | 785 |
| 1897 | 25/08/2011 | Joao Batista dos Santos Silva | 450,00 | 785 |
| 1892 | 25/08/2011 | ANA CRISTINA RODRIGUES VIANA | 500,00 | 785 |
| 1914 | 25/08/2011 | Jose Haroldo Dias Bezerra Junior | 500,00 | 780 |
| 1904 | 25/08/2011 | CLAUDIO HENRIQUE AZEVEDO LESSA | 500,00 | 785 |
| 1890 | 24/08/2011 | AUSTON COELHO DOS SANTOS | 1.335,00 | 777 |
| 1889 | 24/08/2011 | ANA CASTRO PARENTE ME | 8.238,42 | 746 |
| 1909 | 24/08/2011 | GIUSEPE ARAUJO NEPOMUCENO | 500,00 | 785 |
| 1879 | 22/08/2011 | SILVANA CAMARA EPP | 6.560,00 | 725 |
| 1885 | 22/08/2011 | Hedelita Nogueira Vieira | 2.945,60 | 759 |
| 1881 | 22/08/2011 | MOTOGRAFICA COMERCIO DE PAPEIS LTDA | 17.760,00 | 753 |
| 1888 | 22/08/2011 | RAFAEL MENEZES DE ALBUQUERQUE | 200,00 | 761 |
| 1878 | 22/08/2011 | PREFERENCIAL DIST. DE ELETRO-ELETRON.LTDA | 9.947,42 | 631 |
| 1877 | 22/08/2011 | PREFERENCIAL DIST. DE ELETRO-ELETRON.LTDA | 1.635,00 | 606 |
| 1884 | 22/08/2011 | Instituto Nacional de Seguro Social | 106,58 | 758 |
| 1859 | 18/08/2011 | GUSTAVO PINHEIRO MOREIRA | 500,00 | 755 |
| 1875 | 18/08/2011 | Ticket Servicos S/A | 19.110,04 | 752 |
| 1838 | 18/08/2011 | Marcia de Oliveira Nunes | 500,00 | 749 |
| 1853 | 18/08/2011 | RAIMUNDO CORREIA DA SILVA FILHO | 200,00 | 755 |
| 1865 | 18/08/2011 | MARCIO BEZERRA DE MENEZES SERPA | 500,00 | 755 |
| oficio 15021 | 18/08/2011 | Sandra Valeria de Morais Santos | 1.400,00 | 717 |
| 1860 | 18/08/2011 | MARCILIO FREIRE DE CASTRO | 500,00 | 755 |
| 1845 | 18/08/2011 | FRANCISCO SUDERLON ANGELISTA CORREIA | 3.978,80 | 737 |
| 1839 | 18/08/2011 | MARIA TEREZA PINHEIRO DA FROTA | 360,00 | 749 |
| 1857 | 18/08/2011 | ANDREIA MAIA DO NASCIMENTO | 500,00 | 755 |
| 1866 | 18/08/2011 | NILS DE SOUSA CABRAL | 450,00 | 755 |
| 1841 | 18/08/2011 | Nelson Rocha do Nascimento | 500,00 | 750 |
| 1849 | 18/08/2011 | MARCUS VINICIUS RODRIGUES DE QUEIROZ | 250,00 | 755 |
| 1861 | 18/08/2011 | RICARDO PESSOA DE CARVALHO | 500,00 | 755 |
| 1874 | 18/08/2011 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 25.809,74 | 751 |
| 1867 | 18/08/2011 | IBRAOP INST BRAS DE AUDIT DE OB PUB | 200,00 | 427 |
| 1858 | 18/08/2011 | Gerardo Araujo Filho | 500,00 | 755 |
| 1866 | 18/08/2011 | NILS DE SOUSA CABRAL | 450,00 | 755 |
| 1842 | 18/08/2011 | JULIA MARIA PINHEIRO PESSOA | 500,00 | 750 |
| 1850 | 18/08/2011 | ELISMARIO DOS SANTOS CARDOSO | 200,00 | 755 |
| 1862 | 18/08/2011 | Tarcisio Guedes Goncalves | 625,00 | 755 |
| 1870 | 18/08/2011 | Rebeca Saraiva Braga | 2.378,25 | 747 |
| 1844 | 18/08/2011 | Z SOLUCOES | 700,00 | 709 |
| 1854 | 18/08/2011 | WANDA GOMES DE OLIVEIRA MURTA | 200,00 | 755 |
| 1848 | 18/08/2011 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS RODRIGUES | 450,00 | 755 |
| 1843 | 18/08/2011 | MARILENE LEITE ALBANO | 500,00 | 750 |
| 1851 | 18/08/2011 | JOAO PAULO SILVA MUNIZ | 200,00 | 755 |
| 1863 | 18/08/2011 | ANDREIA FERREIRA DE ALMEIDA VIEIRA | 500,00 | 755 |
| 1873 | 18/08/2011 | Instituto Nacional de Seguro Social | 475,65 | 748 |
| 1855 | 18/08/2011 | ANGELA MARIA CARNEIRO LOBO | 500,00 | 755 |
| 1868 | 18/08/2011 | Chaveiro Araujo Ltda ME | 938,50 | 742 |
| 1837 | 18/08/2011 | FERNANDO ANTONIO DA JUSTA | 400,00 | 749 |
| 1852 | 18/08/2011 | LEIDIVAN ALVES RODRIGUES | 200,00 | 755 |
| 1864 | 18/08/2011 | JOSE AMILCAR XIMENES CARMO | 500,00 | 755 |
| 1840 | 18/08/2011 | Manoel Beserra Veras | 600,00 | 754 |
| 1823 | 16/08/2011 | CAGECE CIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 2.859,44 | 659 |
| 1834 | 16/08/2011 | COELCE Companhia Energetica do Ceara. | 22.746,79 | 732 |
| 1835 | 16/08/2011 | ROBERTA DE PAULA CUNHA PEREIRA | 7.700,00 | 713 |
| 1824 | 16/08/2011 | CAPTAR SERVIÇOS TECNICOS LTDA | 32.580,27 | 647 |
| 1828 | 16/08/2011 | CAPTAR SERVIÇOS TECNICOS LTDA | 6.579,59 | 680 |
| 1832 | 16/08/2011 | MARCEL OLIVEIRA ALBUQUERQUE | 1.370,30 | 743 |
| 1802 | 11/08/2011 | FRANCISCO GENISSON SALES LINS | 400,00 | 740 |
| 1813 | 11/08/2011 | NIKAEL DE CARVALHO ALMEIDA | 400,00 | 740 |
| 1808 | 11/08/2011 | JOSE ALMIR DA SILVA | 400,00 | 740 |
| oficio s/n | 11/08/2011 | Sandra Valeria de Morais Santos | 400,00 | 738 |
| 1803 | 11/08/2011 | LEONARDO CARVALHO DE VASCONCELOS | 400,00 | 740 |
| 1814 | 11/08/2011 | SONIA MARIA LISBOA CAMPELO | 400,00 | 740 |
| 1809 | 11/08/2011 | AMOS ESTEVAO SILVA DE ANDRADE | 400,00 | 740 |
| 1815 | 11/08/2011 | PAULO ROBERTO FEITOSA | 500,00 | 740 |
| 1810 | 11/08/2011 | ROBERTA TARGINO STUDART | 400,00 | 740 |
| 1805 | 11/08/2011 | VANESSA ARAGAO DE GOIS | 400,00 | 740 |
| 1799 | 11/08/2011 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS RODRIGUES | 360,00 | 741 |
| 1800 | 11/08/2011 | FERNANDO ANTONIO DA JUSTA | 1.485,00 | 739 |
| 1811 | 11/08/2011 | LUIS CLAUDIO LOPES DA COSTA | 400,00 | 740 |
| 1806 | 11/08/2011 | FRANCISCO FAUSTO AUGUSTO DA SILVA MAIA | 500,00 | 740 |
| 1801 | 11/08/2011 | GIOVANA MARQUES ALEIXO | 500,00 | 740 |
| 1812 | 11/08/2011 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | 400,00 | 740 |
| 1807 | 11/08/2011 | PAULO ROBERTO FEITOSA | 400,00 | 740 |
| 1789 | 10/08/2011 | EMT MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA LTDA | 84.046,34 | 705 |
| 1804 | 10/08/2011 | MARX WEBER FERREIRA BARBOSA | 400,00 | 740 |
| 1793 | 10/08/2011 | EMT MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA LTDA | 76.323,45 | 704 |
| 1788 | 10/08/2011 | AC COMERCIO VAREJ DE MAT DE ESCRIT LTDA | 27.532,56 | 632 |
| 1681 | 10/08/2011 | ALUPLAC INDUSTRIA E COM DE PLACAS LTDA | 960,00 | 735 |
| 1779 | 09/08/2011 | FORTCAR RENTAL LTDA ME | 9.322,90 | 724 |
| 1786 | 09/08/2011 | DANIEELLE NASCIMENTO JUCA | 1.400,00 | 731 |
| 1774 | 09/08/2011 | SANEBRAS ENG DE INSTALACOES E CONST LTDA | 193.210,60 | 728 |
| 1784 | 09/08/2011 | SILVANA CAMARA EPP | 652,30 | 712 |
| 1777 | 09/08/2011 | Bontempo Refrigeracao Ltda. | 9.550,00 | 718 |
| 1787 | 09/08/2011 | ALUPLAC INDUSTRIA E COM DE PLACAS LTDA | 640,00 | 721 |
| 1780 | 09/08/2011 | INSTITUTO CIDADES CENTRO INTEGRADO DESEN | 11.480,00 | 727 |
| 1781 | 09/08/2011 | IMAGEM COM E SERV DE INFORMATICA LTDA | 6.549,80 | 629 |
| 1782 | 09/08/2011 | CASTRO E MORAES SERVICOS DE IMP. LTDA | 102,25 | 706 |
| 1772 | 08/08/2011 | JULIA MARIA PINHEIRO PESSOA | 500,00 | 726 |
| 1773 | 08/08/2011 | MARILENE LEITE ALBANO | 500,00 | 726 |
| 1749 | 05/08/2011 | CLISTENES MARTINS ARAUJO | 400,00 | 716 |
| 1767 | 05/08/2011 | VALERIA DINIZ DE MIRANDA | 400,00 | 716 |
| 1744 | 05/08/2011 | ROBERTO WAGNER FERNANDES RUFINO | 500,00 | 716 |
| 1758 | 05/08/2011 | IVETE LEITAO DIAS | 400,00 | 716 |
| 1762 | 05/08/2011 | Nelson Rocha do Nascimento | 520,00 | 691 |
| 1755 | 05/08/2011 | LUIZ CARLOS DUARTE E SILVA | 400,00 | 716 |
| 1750 | 05/08/2011 | DAVID DE FREITAS CARVALHO | 400,00 | 716 |
| 1745 | 05/08/2011 | ANA CRISTINA RODRIGUES VIANA | 400,00 | 716 |
| 1759 | 05/08/2011 | RODRIGO ALVES DE OLIVEIRA | 400,00 | 716 |
| 1763 | 05/08/2011 | FERNANDO ANTONIO DA JUSTA | 520,00 | 691 |
| 1756 | 05/08/2011 | SHALON GONCALVES DE SOUZA | 400,00 | 716 |
| 1751 | 05/08/2011 | FRANCISCA ELISA PINTO BATISTA | 500,00 | 716 |
| 1746 | 05/08/2011 | ANA PATRICIA PIERRE LIMA | 400,00 | 716 |
| 1760 | 05/08/2011 | MATEUS DE CARVALHO SOUSA | 400,00 | 716 |
| 1768 | 05/08/2011 | FJ da Silva Construcoes. | 2.925,00 | 720 |
| 1757 | 05/08/2011 | IZABEL IRACY GUANABARA DE A E DUARTE | 500,00 | 716 |
| 1752 | 05/08/2011 | ERICO DE HOLANDA BARROSO | 400,00 | 716 |
| 1747 | 05/08/2011 | ARIELTON FONTELES ARAUJO | 400,00 | 716 |
| 1761 | 05/08/2011 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS RODRIGUES | 360,00 | 716 |
| 1765 | 05/08/2011 | CDMAX Solutions Comercial de Informática Ltda | 4.691,66 | 661 |
| 1771 | 05/08/2011 | Manoel Beserra Veras | 1.500,00 | 722 |
| 1754 | 05/08/2011 | Lucinda Helena Franca da Silva | 400,00 | 716 |
| 1748 | 05/08/2011 | CLOVIS FREITAS DE ALMEIDA JUNIOR | 400,00 | 716 |
| 1766 | 05/08/2011 | CLAUDIO HENRIQUE AZEVEDO LESSA | 400,00 | 716 |
| 1764 | 05/08/2011 | PROPAGANDA PROM. E REL. PUBLICAS LTDA | 1.200,00 | 653 |
| 1743 | 05/08/2011 | Juraci Muniz Junior | 1.400,00 | 719 |
| 1753 | 05/08/2011 | GLEISON MENDONCA DINIZ | 400,00 | 716 |
| 1738 | 03/08/2011 | CECOMIL COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2.534,00 | 630 |
| 1741 | 03/08/2011 | COMERCIAL PIEDADE LTDA ME | 10.560,00 | 512 |
| 1736 | 03/08/2011 | COMERCIAL PIEDADE LTDA ME | 7.800,00 | 511 |
| 1734 | 03/08/2011 | Zivaldo Rodrigues Loureiro Junior | 1.155,00 | 714 |
| 1737 | 03/08/2011 | COMERCIAL PIEDADE LTDA ME | 31.540,00 | 513 |
| 1735 | 03/08/2011 | LUIS SERGIO GADELHA VIEIRA | 800,00 | 715 |
| 1739 | 03/08/2011 | Vidal Pontes Comercio e Servico em Telecomunicacao Ltda. | 568,00 | 679 |
| 1730 | 02/08/2011 | Futura Servicos Profissionais Administrativos Ltda. | 2.200,00 | 693 |
| 1726 | 02/08/2011 | SKYSERV LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA | 48.344,52 | 570 |
| 1733 | 02/08/2011 | Centro de Integracao Empresa Escola - CIEE | 737,50 | 675 |
| 1724 | 02/08/2011 | P e M Comercio e Servico Eletrico e Mec Ltda. | 3.000,00 | 660 |
| 1704 | 01/08/2011 | Alucom Ltda. Epp | 24.216,50 | 646 |
| 1713 | 01/08/2011 | Cleanserv terceirizacao de mao de obra ltda. | 27.258,54 | 651 |
| 1705 | 01/08/2011 | Alucom Ltda. Epp | 570,00 | 646 |
| 1723 | 01/08/2011 | PEDRO ANGELO SALES FIGUEIREDO | 600,00 | 707 |
| 1717 | 01/08/2011 | Cleanserv terceirizacao de mao de obra ltda. | 6.590,62 | 652 |
| 1711 | 01/08/2011 | FORTES INFORMATICA LTDA | 435,96 | 645 |
| 1702 | 01/08/2011 | Sindicato das Empresas de Transporte Pass do Ceará - SINDIONIBUS | 1.249,60 | 692 |
| 1722 | 01/08/2011 | MARIANA COSTA FROTA | 500,00 | 710 |
| 1719 | 01/08/2011 | Prefeitura Municipal de Fortaleza | 4.291,05 | 708 |
| 1707 | 01/08/2011 | Repega Fermanian de Castro Araujo | 650,00 | 655 |
| 1703 | 01/08/2011 | Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará | 18.189,34 | 703 |
| 1710 | 01/08/2011 | Instituto Nacional de Seguro Social | 130,00 | 656 |
| Número | Data | Credor | Valor (R$) | Nota de Empenho |
|---|---|---|---|---|
| 1989 | 30/08/2011 | CHRISTIANNE SOBREIRA LOPES | 1.155,00 | 808 |
| 1985 | 30/08/2011 | MONICA MOURAO MOTA | 1.155,00 | 808 |
| 1936 | 30/08/2011 | Tribunal de Contas dos Municipios do Estado do Ceara | 1.974.000,04 | 789 |
| 1996 | 30/08/2011 | WANIA SILVEIRA GURGEL DO AMARAL | 910,00 | 808 |
| 1991 | 30/08/2011 | ANAIR TAVARES SOLVESTRE | 805,00 | 808 |
| 1986 | 30/08/2011 | TEREZA NEUMA PINHEIRO | 1.155,00 | 808 |
| 1928 | 30/08/2011 | Tribunal de Contas dos Municipios do Estado do Ceara | 41.559,05 | 793 |
| 1997 | 30/08/2011 | GERALDA FATIMA VIDAL DE PAULA | 910,00 | 808 |
| 1992 | 30/08/2011 | ANTONIO LEAL SOBRINHO | 1.155,00 | 808 |
| 1987 | 30/08/2011 | Maria Conceicao Nascimento de Andrade | 1.155,00 | 808 |
| 1930 | 30/08/2011 | Tribunal de Contas dos Municipios do Estado do Ceara | 6.633,37 | 792 |
| 1926 | 30/08/2011 | Sindicato das Empresas de Transporte Pass do Ceará - SINDIONIBUS | 835,80 | 800 |
| 1927 | 30/08/2011 | Tribunal de Contas dos Municipios do Estado do Ceara | 33.774,20 | 791 |
| 1993 | 30/08/2011 | ANTONIA IZABEL VIEIRA | 910,00 | 808 |
| 1988 | 30/08/2011 | VIVIANE MOURA DE FARIAS | 910,00 | 808 |
| 1933 | 30/08/2011 | ITALO MENEZES DE CASTRO | 6.854,73 | 804 |
| 1938 | 30/08/2011 | TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERV. LTDA | 6.511,81 | 733 |
| 1944 | 30/08/2011 | Tribunal de Contas dos Municipios do Estado do Ceara | 376.132,95 | 790 |
| 1994 | 30/08/2011 | FRANCISCO WILSON FERREIRA DA SILVA | 910,00 | 808 |
| 1990 | 30/08/2011 | Maria Gorette de Araujo Viana | 1.155,00 | 808 |
| 1937 | 30/08/2011 | Instituto Nacional de Seguro Social | 1.370,94 | 805 |
| 1929 | 30/08/2011 | COMERCIAL PIEDADE LTDA ME | 25.900,00 | 532 |
| 1941 | 30/08/2011 | Instituto Nacional de Seguro Social | 65.384,73 | 794 |
| 1995 | 30/08/2011 | JULIA MARIA BARRETO GIRAO | 910,00 | 808 |
| 1919 | 29/08/2011 | Casablanca Turismo e Viagens Ltda. | 2.555,32 | 771 |
| 1923 | 29/08/2011 | FERNANDO ANTONIO DA JUSTA | 520,00 | 760 |
| 29/08/2011 | FERNANDO ANTONIO DIOGO DE SIQUEIRA CRUZ | 1.175,00 | 767 | |
| 1918 | 29/08/2011 | Casablanca Turismo e Viagens Ltda. | 2.422,39 | 770 |
| 1924 | 29/08/2011 | Nelson Rocha do Nascimento | 520,00 | 760 |
| 29/08/2011 | TELMA MARIA ESCOSSIO MELO | 825,00 | 788 | |
| 1921 | 29/08/2011 | ETICA TREINAMENTO E CONSULT LTDA | 150,00 | 756 |
| 1922 | 29/08/2011 | FORUM CULTURAL ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA | 1.980,00 | 729 |
| 1917 | 29/08/2011 | FORUM CULTURAL ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA | 1.980,00 | 734 |
| 2224 | 29/08/2011 | NIKAEL DE CARVALHO ALMEIDA | 500,00 | 909 |
| 1920 | 29/08/2011 | Casablanca Turismo e Viagens Ltda. | 1.622,68 | 773 |
| 28/08/2011 | ADALBERTO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR | 1.000,00 | 769 | |
| 1898 | 25/08/2011 | FRANCISCA ELISA PINTO BATISTA | 625,00 | 785 |
| 1893 | 25/08/2011 | ARIELTON FONTELES ARAUJO | 500,00 | 785 |
| 1913 | 25/08/2011 | Claro S.A. | 191,84 | 779 |
| 1905 | 25/08/2011 | IVETE LEITAO DIAS | 500,00 | 785 |
| 1899 | 25/08/2011 | ERICO DE HOLANDA BARROSO | 500,00 | 785 |
| 1894 | 25/08/2011 | CLOVIS FREITAS DE ALMEIDA JUNIOR | 500,00 | 785 |
| 1912 | 25/08/2011 | Claro S.A. | 1.759,98 | 778 |
| 1906 | 25/08/2011 | RODRIGO ALVES DE OLIVEIRA | 500,00 | 785 |
| 1900 | 25/08/2011 | JOAO BATISTA NASCIMENTO NETO | 500,00 | 785 |
| 1895 | 25/08/2011 | CLISTENES MARTINS ARAUJO | 500,00 | 785 |
| 1910 | 25/08/2011 | ANA CASTRO PARENTE ME | 2.832,00 | 745 |
| 1907 | 25/08/2011 | VALERIA DINIZ DE MIRANDA | 500,00 | 785 |
| 1916 | 25/08/2011 | CDMAX Solutions Comercial de Informática Ltda | 4.691,66 | 784 |
| 1901 | 25/08/2011 | LUIZ CARLOS DUARTE E SILVA | 500,00 | 785 |
| 1896 | 25/08/2011 | DAVID DE FREITAS CARVALHO | 500,00 | 785 |
| 1891 | 25/08/2011 | ROBERTO WAGNER FERNANDES RUFINO | 625,00 | 785 |
| 1908 | 25/08/2011 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS RODRIGUES | 450,00 | 785 |
| 1915 | 25/08/2011 | Jose Haroldo Dias Bezerra Junior | 1.000,00 | 781 |
| 1903 | 25/08/2011 | IZABEL IRACY GUANABARA DE A E DUARTE | 625,00 | 785 |
| 1897 | 25/08/2011 | Joao Batista dos Santos Silva | 450,00 | 785 |
| 1892 | 25/08/2011 | ANA CRISTINA RODRIGUES VIANA | 500,00 | 785 |
| 1914 | 25/08/2011 | Jose Haroldo Dias Bezerra Junior | 500,00 | 780 |
| 1904 | 25/08/2011 | CLAUDIO HENRIQUE AZEVEDO LESSA | 500,00 | 785 |
| 1890 | 24/08/2011 | AUSTON COELHO DOS SANTOS | 1.335,00 | 777 |
| 1889 | 24/08/2011 | ANA CASTRO PARENTE ME | 8.238,42 | 746 |
| 1909 | 24/08/2011 | GIUSEPE ARAUJO NEPOMUCENO | 500,00 | 785 |
| 1879 | 22/08/2011 | SILVANA CAMARA EPP | 6.560,00 | 725 |
| 1885 | 22/08/2011 | Hedelita Nogueira Vieira | 2.945,60 | 759 |
| 1881 | 22/08/2011 | MOTOGRAFICA COMERCIO DE PAPEIS LTDA | 17.760,00 | 753 |
| 1888 | 22/08/2011 | RAFAEL MENEZES DE ALBUQUERQUE | 200,00 | 761 |
| 1878 | 22/08/2011 | PREFERENCIAL DIST. DE ELETRO-ELETRON.LTDA | 9.947,42 | 631 |
| 1877 | 22/08/2011 | PREFERENCIAL DIST. DE ELETRO-ELETRON.LTDA | 1.635,00 | 606 |
| 1884 | 22/08/2011 | Instituto Nacional de Seguro Social | 106,58 | 758 |
| 1859 | 18/08/2011 | GUSTAVO PINHEIRO MOREIRA | 500,00 | 755 |
| 1875 | 18/08/2011 | Ticket Servicos S/A | 19.110,04 | 752 |
| 1838 | 18/08/2011 | Marcia de Oliveira Nunes | 500,00 | 749 |
| 1853 | 18/08/2011 | RAIMUNDO CORREIA DA SILVA FILHO | 200,00 | 755 |
| 1865 | 18/08/2011 | MARCIO BEZERRA DE MENEZES SERPA | 500,00 | 755 |
| oficio 15021 | 18/08/2011 | Sandra Valeria de Morais Santos | 1.400,00 | 717 |
| 1860 | 18/08/2011 | MARCILIO FREIRE DE CASTRO | 500,00 | 755 |
| 1845 | 18/08/2011 | FRANCISCO SUDERLON ANGELISTA CORREIA | 3.978,80 | 737 |
| 1839 | 18/08/2011 | MARIA TEREZA PINHEIRO DA FROTA | 360,00 | 749 |
| 1857 | 18/08/2011 | ANDREIA MAIA DO NASCIMENTO | 500,00 | 755 |
| 1866 | 18/08/2011 | NILS DE SOUSA CABRAL | 450,00 | 755 |
| 1841 | 18/08/2011 | Nelson Rocha do Nascimento | 500,00 | 750 |
| 1849 | 18/08/2011 | MARCUS VINICIUS RODRIGUES DE QUEIROZ | 250,00 | 755 |
| 1861 | 18/08/2011 | RICARDO PESSOA DE CARVALHO | 500,00 | 755 |
| 1874 | 18/08/2011 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 25.809,74 | 751 |
| 1867 | 18/08/2011 | IBRAOP INST BRAS DE AUDIT DE OB PUB | 200,00 | 427 |
| 1858 | 18/08/2011 | Gerardo Araujo Filho | 500,00 | 755 |
| 1866 | 18/08/2011 | NILS DE SOUSA CABRAL | 450,00 | 755 |
| 1842 | 18/08/2011 | JULIA MARIA PINHEIRO PESSOA | 500,00 | 750 |
| 1850 | 18/08/2011 | ELISMARIO DOS SANTOS CARDOSO | 200,00 | 755 |
| 1862 | 18/08/2011 | Tarcisio Guedes Goncalves | 625,00 | 755 |
| 1870 | 18/08/2011 | Rebeca Saraiva Braga | 2.378,25 | 747 |
| 1844 | 18/08/2011 | Z SOLUCOES | 700,00 | 709 |
| 1854 | 18/08/2011 | WANDA GOMES DE OLIVEIRA MURTA | 200,00 | 755 |
| 1848 | 18/08/2011 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS RODRIGUES | 450,00 | 755 |
| 1843 | 18/08/2011 | MARILENE LEITE ALBANO | 500,00 | 750 |
| 1851 | 18/08/2011 | JOAO PAULO SILVA MUNIZ | 200,00 | 755 |
| 1863 | 18/08/2011 | ANDREIA FERREIRA DE ALMEIDA VIEIRA | 500,00 | 755 |
| 1873 | 18/08/2011 | Instituto Nacional de Seguro Social | 475,65 | 748 |
| 1855 | 18/08/2011 | ANGELA MARIA CARNEIRO LOBO | 500,00 | 755 |
